# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 3842 | 3170.92 |
2 | 39 | Termik80 | 84 | 1608.32 |
3 | 82 | Bur | 69 | 1228.64 |
4 | 3 | rJ. | 67 | 3282.68 |
5 | 21 | Cannon Fodder | 61 | 2002.77 |
6 | 105 | JIeBaHgoBka | 54 | 1076.38 |
7 | 66 | ALIEN | 54 | 1308.64 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 42 | 2602.80 |
9 | 20 | Пчеловод zp.ua | 41 | 2021.37 |
10 | 29 | Bogdan_zp0001 | 35 | 1777.77 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 91:26:44 | 3170.92 |
2 | 39 | Termik80 | 06:55:36 | 1608.32 |
3 | 66 | ALIEN | 03:26:54 | 1308.64 |
4 | 82 | Bur | 03:10:22 | 1228.64 |
5 | 21 | Cannon Fodder | 02:37:43 | 2002.77 |
6 | 20 | Пчеловод zp.ua | 02:28:55 | 2021.37 |
7 | 105 | JIeBaHgoBka | 02:15:16 | 1076.38 |
8 | 11 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:01:37 | 2193.36 |
9 | 124 | 2516 | 01:45:55 | 981.52 |
10 | 7 | Vasya (UA) | 01:37:35 | 2602.80 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 358 | 3170.92 |
2 | 82 | Bur | 52 | 1228.64 |
3 | 39 | Termik80 | 30 | 1608.32 |
4 | 121 | 5tNO | 21 | 999.91 |
5 | 105 | JIeBaHgoBka | 17 | 1076.38 |
6 | 29 | Bogdan_zp0001 | 14 | 1777.77 |
7 | 7 | Vasya (UA) | 10 | 2602.80 |
8 | 109 | ms-tut | Player | 10 | 1048.07 |
9 | 45 | C14_________________________ | 8 | 1486.24 |
10 | 87 | StafF | 8 | 1205.19 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 92 | 3170.92 |
2 | 21 | Cannon Fodder | 85 | 2002.77 |
3 | 126 | КАРАТЕЛЬ | 8 | 581.51 |
4 | 114 | m@g | 5 | 1025.11 |
5 | 105 | JIeBaHgoBka | 3 | 1076.38 |
6 | 11 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 2193.36 |
7 | 83 | IIuBO | 2 | 1223.85 |
8 | 82 | Bur | 1 | 1228.64 |
9 | 13 | 11111111111 | 1 | 2161.29 |
10 | 39 | Termik80 | 1 | 1608.32 |