# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | EESWC Gaming | Nik | 699 | 2422.25 |
2 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 280 | 2813.18 |
3 | 1 | rJ. | 156 | 4521.99 |
4 | 51 | Termik80 | 84 | 1574.56 |
5 | 14 | Пчеловод zp.ua | 79 | 2374.13 |
6 | 25 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 69 | 2109.33 |
7 | 38 | Cannon Fodder | 64 | 1791.75 |
8 | 8 | 11111111111 | 54 | 2620.46 |
9 | 81 | ALIEN | 54 | 1337.01 |
10 | 26 | RAMFARAON_1337 | 51 | 2097.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | EESWC Gaming | Nik | 18:43:40 | 2422.25 |
2 | 51 | Termik80 | 06:55:36 | 1574.56 |
3 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 05:52:14 | 2813.18 |
4 | 14 | Пчеловод zp.ua | 03:45:00 | 2374.13 |
5 | 81 | ALIEN | 03:26:54 | 1337.01 |
6 | 1 | rJ. | 02:59:31 | 4521.99 |
7 | 25 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 02:54:00 | 2109.33 |
8 | 38 | Cannon Fodder | 02:53:25 | 1791.75 |
9 | 109 | 2516 | 02:23:21 | 1121.94 |
10 | 20 | Bogdan_zp0001 | 01:31:42 | 2228.19 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | EESWC Gaming | Nik | 263 | 2422.25 |
2 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 44 | 2813.18 |
3 | 51 | Termik80 | 30 | 1574.56 |
4 | 97 | 5tNO | 21 | 1209.42 |
5 | 20 | Bogdan_zp0001 | 14 | 2228.19 |
6 | 103 | Apostal | 12 | 1166.25 |
7 | 1 | rJ. | 8 | 4521.99 |
8 | 30 | ne0n1k | 8 | 1979.62 |
9 | 101 | StafF | 8 | 1186.79 |
10 | 25 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 8 | 2109.33 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | EESWC Gaming | Nik | 41 | 2422.25 |
2 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 23 | 2813.18 |
3 | 70 | MZFK | 4 | 1439.13 |
4 | 81 | ALIEN | 4 | 1337.01 |
5 | 25 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 4 | 2109.33 |
6 | 17 | un | 3 | 2243.50 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Cannon Fodder | 125 | 1791.75 |
2 | 10 | EESWC Gaming | Nik | 23 | 2422.25 |
3 | 22 | Nicolas Cage | 4 | 2211.47 |
4 | 25 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 3 | 2109.33 |
5 | 127 | IIuBO | 2 | 1017.27 |
6 | 26 | RAMFARAON_1337 | 2 | 2097.22 |
7 | 71 | -=Mr.Proper.UA=- | 2 | 1404.86 |
8 | 1 | rJ. | 1 | 4521.99 |
9 | 90 | fox | 1 | 1273.35 |
10 | 8 | 11111111111 | 1 | 2620.46 |