# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 440 | 2856.37 |
2 | 1 | rJ. | 163 | 4493.58 |
3 | 71 | Termik80 | 89 | 1380.82 |
4 | 19 | Пчеловод zp.ua | 83 | 2151.59 |
5 | 23 | RAMFARAON_1337 | 71 | 2098.35 |
6 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 69 | 2024.07 |
7 | 25 | Cannon Fodder | 64 | 2075.22 |
8 | 11 | 11111111111 | 54 | 2482.27 |
9 | 2 | ApaNche | 37 | 4451.04 |
10 | 20 | Bogdan_zp0001 | 36 | 2129.28 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 08:56:15 | 2856.37 |
2 | 71 | Termik80 | 07:08:16 | 1380.82 |
3 | 19 | Пчеловод zp.ua | 03:51:04 | 2151.59 |
4 | 1 | rJ. | 03:07:01 | 4493.58 |
5 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 02:55:32 | 2024.07 |
6 | 25 | Cannon Fodder | 02:53:25 | 2075.22 |
7 | 100 | 2516 | 02:23:21 | 1197.71 |
8 | 23 | RAMFARAON_1337 | 01:42:03 | 2098.35 |
9 | 20 | Bogdan_zp0001 | 01:31:42 | 2129.28 |
10 | 2 | ApaNche | 01:26:50 | 4451.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 71 | 2856.37 |
2 | 71 | Termik80 | 30 | 1380.82 |
3 | 20 | Bogdan_zp0001 | 14 | 2129.28 |
4 | 111 | Apostal | 12 | 1119.01 |
5 | 1 | rJ. | 8 | 4493.58 |
6 | 34 | Bo_4inazes | 8 | 1738.93 |
7 | 116 | StafF | 8 | 1067.62 |
8 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 8 | 2024.07 |
9 | 115 | Heritor|slavon12 | 8 | 1077.78 |
10 | 105 | pomeosss | 7 | 1146.68 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 35 | 2856.37 |
2 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 4 | 2024.07 |
3 | 119 | TORBA(KYIV) | 3 | 1060.86 |
4 | 61 | .terrierQ | 1 | 1420.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Cannon Fodder | 125 | 2075.22 |
2 | 28 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 3 | 2024.07 |
3 | 104 | IIuBO | 2 | 1152.69 |
4 | 23 | RAMFARAON_1337 | 2 | 2098.35 |
5 | 1 | rJ. | 1 | 4493.58 |
6 | 11 | 11111111111 | 1 | 2482.27 |
7 | 103 | HIMARS | 1 | 1164.71 |
8 | 16 | godlike | 1 | 2175.36 |
9 | 71 | Termik80 | 1 | 1380.82 |
10 | 8 | EESWC Gaming | Nik | 1 | 2856.37 |