Статистика карт

42 карт(и) зіграно

#

Карта

Вбивств

ВС

Ігор

Раундів

Перемоги

Час онлайн

Остання гра

1 $2000$ 98,281 0 671 48961 284:54:51 2025-02-10
2 fy_snow 57,307 0 654 32552 225:19:10 2025-02-11
3 fy_pool_day 25,461 13 498 23899 190:34:05 2025-02-10
4 aim_map 20,645 0 207 18280 74:43:36 2025-02-10
5 aim_headshot 16,437 0 157 11706 54:35:27 2025-02-09
6 de_dust2_2x2 13,731 0 583 6884 76:41:15 2025-02-10
7 $3000$ 13,278 0 121 7724 45:28:30 2025-02-10
8 fy_snow_pool 7,358 0 82 3567 25:28:47 2025-02-10
9 awp_india 7,320 1 117 5425 29:04:58 2025-02-10
10 de_dust2 5,719 0 208 2021 24:10:49 2025-02-10
11 $7000$ 5,478 0 95 3849 27:36:02 2025-02-10
12 fy_iceworld 4,619 0 57 3100 23:18:11 2025-02-10
13 aim_dgl 3,635 0 80 3147 19:49:45 2025-02-10
14 de_mirage 3,378 0 32 815 11:12:04 2025-02-08
15 aim_deagle 3,245 10 70 2654 16:24:48 2025-02-09
16 aim_usp 3,153 0 83 2024 19:11:51 2025-02-10
17 aim_sk_ak_m4 2,933 0 56 3588 15:13:17 2025-02-10
18 fy_dinoiceworld 2,711 0 51 2521 14:09:10 2025-02-10
19 cs_assault 2,132 0 42 1081 12:51:30 2025-02-08
20 de_inferno 2,034 0 21 459 07:18:40 2025-02-07
21 aim_sk_awp 1,939 0 61 4285 13:36:53 2025-02-10
22 aim_3ACTPEJluCb!!! 1,623 0 56 2850 13:58:09 2025-02-10
23 de_nuke 1,505 0 12 321 05:34:56 2025-02-08
24 fy_simpsons 1,404 0 51 1120 11:34:47 2025-02-10
25 de_aztec 1,288 0 11 237 03:48:29 2025-02-06
26 de_westwood 1,031 0 13 313 03:44:16 2025-01-30
27 fy_cyrcle 961 0 40 1376 10:04:08 2025-02-10
28 aim_crazyjump 910 0 42 823 08:54:01 2025-02-10
29 cs_mansion 832 0 15 351 03:29:18 2025-02-06
30 fy_sand 828 11 57 1259 12:57:42 2025-02-11
31 de_train 572 0 6 108 01:46:52 2025-01-29
32 ka_100x100 450 0 55 1526 12:55:24 2025-02-09
33 de_dust2002 424 0 5 77 01:15:44 2025-01-31
34 de_tuscan 407 0 4 78 01:08:28 2025-01-01
35 cs_office 301 0 3 49 00:45:56 2025-02-10
36 cs_italy 69 0 1 12 00:13:56 2025-01-02
37 fy_sabaki 66 0 1 16 00:06:14 2025-01-12
38 awp_rats3 52 0 3 24 00:14:49 2025-01-14
39 cs_militia 21 0 1 9 00:08:07 2024-12-19
40 de_kabul 7 0 1 10 00:04:19 2025-01-15
41 de_oC2 6 0 1 9 00:02:34 2024-12-24
42 de_abaddon 0 0 1 6 00:01:48 2025-01-22
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня