Статистика карт

42 карт(и) зіграно

#

Карта

Вбивств

ВС

Ігор

Раундів

Перемоги

Час онлайн

Остання гра

1 $2000$ 99,550 0 697 50194 291:10:39 2025-02-13
2 fy_snow 58,156 0 677 33464 229:52:17 2025-02-13
3 fy_pool_day 24,652 13 510 24567 180:32:57 2025-02-13
4 aim_map 20,606 7 209 18440 76:17:29 2025-02-12
5 aim_headshot 15,813 0 157 11290 52:46:48 2025-02-13
6 de_dust2_2x2 14,042 0 596 7010 78:08:31 2025-02-13
7 $3000$ 12,981 0 124 7832 45:53:49 2025-02-11
8 fy_snow_pool 8,614 0 92 4421 30:38:45 2025-02-13
9 awp_india 7,508 1 118 5486 29:46:50 2025-02-13
10 de_dust2 5,764 1 209 2040 24:22:09 2025-02-13
11 $7000$ 5,033 6 94 3791 27:02:49 2025-02-13
12 fy_iceworld 4,045 0 56 3004 22:35:21 2025-02-11
13 aim_dgl 3,695 0 84 3257 20:26:25 2025-02-13
14 aim_deagle 3,488 10 74 2798 17:18:48 2025-02-13
15 de_mirage 3,378 0 32 815 11:12:04 2025-02-08
16 aim_usp 3,153 0 83 2129 19:37:50 2025-02-12
17 aim_sk_ak_m4 2,933 0 57 3650 15:24:16 2025-02-13
18 fy_dinoiceworld 2,760 0 53 2498 14:09:40 2025-02-12
19 cs_assault 2,097 0 42 1079 12:46:12 2025-02-11
20 de_inferno 2,034 0 21 459 07:18:40 2025-02-07
21 aim_3ACTPEJluCb!!! 1,881 0 59 2993 14:50:01 2025-02-11
22 aim_sk_awp 1,825 0 60 4144 12:48:50 2025-02-13
23 de_nuke 1,505 0 12 321 05:34:56 2025-02-08
24 fy_simpsons 1,426 0 53 1214 12:04:43 2025-02-13
25 de_aztec 1,288 0 11 237 03:48:29 2025-02-06
26 de_westwood 1,013 0 12 274 03:34:35 2025-01-30
27 aim_crazyjump 931 0 44 885 09:39:57 2025-02-12
28 fy_cyrcle 926 0 40 1401 10:06:15 2025-02-13
29 fy_sand 828 11 56 1313 12:46:24 2025-02-12
30 cs_mansion 707 0 14 293 02:56:12 2025-02-11
31 de_train 492 0 6 101 01:35:26 2025-02-12
32 ka_100x100 464 0 57 1601 13:13:43 2025-02-12
33 de_dust2002 424 0 5 77 01:15:44 2025-01-31
34 de_tuscan 407 0 4 78 01:08:28 2025-01-01
35 cs_office 225 0 2 35 00:35:42 2025-02-10
36 cs_italy 69 0 1 12 00:13:56 2025-01-02
37 fy_sabaki 66 0 1 16 00:06:14 2025-01-12
38 awp_rats3 52 0 3 24 00:14:49 2025-01-14
39 cs_militia 21 0 1 9 00:08:07 2024-12-19
40 de_kabul 7 0 1 10 00:04:19 2025-01-15
41 de_oC2 6 0 1 9 00:02:34 2024-12-24
42 de_abaddon 0 0 1 6 00:01:48 2025-01-22
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня