Статистика карт

43 карт(и) зіграно

#

Карта

Вбивств

ВС

Ігор

Раундів

Перемоги

Час онлайн

Остання гра

1 $2000$ 92,970 0 694 49230 287:16:13 2025-03-04
2 fy_snow 63,967 0 693 34436 245:04:13 2025-03-04
3 fy_pool_day 21,280 13 479 22323 187:43:07 2025-03-04
4 aim_map 18,523 7 216 17374 76:12:59 2025-03-03
5 aim_headshot 15,812 0 157 11302 56:48:49 2025-03-03
6 $3000$ 11,828 0 128 7005 42:23:17 2025-03-03
7 de_dust2_2x2 11,616 0 591 6501 70:15:59 2025-03-03
8 awp_india 8,633 1 121 5571 31:46:54 2025-03-03
9 fy_snow_pool 7,833 0 93 4776 30:36:29 2025-03-02
10 de_dust2 5,349 1 206 2090 25:10:21 2025-03-03
11 aim_deagle 4,107 10 82 3336 19:39:08 2025-03-03
12 $7000$ 3,710 6 83 2994 21:50:55 2025-03-03
13 fy_iceworld 3,176 0 57 3048 23:11:18 2025-03-03
14 aim_dgl 2,962 0 84 4068 20:48:39 2025-03-04
15 cs_assault 2,391 0 46 1316 15:08:14 2025-03-03
16 aim_usp 2,175 0 70 2402 16:04:31 2025-03-03
17 de_mirage 2,147 0 24 563 07:37:11 2025-02-26
18 fy_dinoiceworld 2,124 0 49 2165 12:12:39 2025-02-28
19 aim_sk_ak_m4 2,017 0 60 3620 15:33:57 2025-03-03
20 aim_3ACTPEJluCb!!! 1,383 0 57 2614 13:46:34 2025-03-03
21 aim_sk_awp 1,281 0 59 4040 11:57:00 2025-03-03
22 de_inferno 1,116 0 11 213 03:40:41 2025-03-01
23 fy_simpsons 1,085 0 48 1190 10:11:58 2025-03-02
24 de_nuke 1,074 0 13 259 04:36:10 2025-03-01
25 fy_sand 993 11 43 1801 10:38:55 2025-03-01
26 aim_crazyjump 808 0 45 933 10:07:32 2025-03-02
27 fy_cyrcle 742 0 42 1753 10:38:29 2025-03-03
28 de_westwood 671 0 10 163 02:23:56 2025-03-01
29 de_aztec 666 0 7 139 02:07:24 2025-02-23
30 ka_100x100 560 0 63 1857 14:39:28 2025-03-03
31 cs_mansion 547 0 15 271 02:37:34 2025-03-01
32 de_dust2002 236 0 4 59 00:48:23 2025-03-01
33 de_train 227 0 4 66 00:54:04 2025-02-12
34 cs_office 225 0 2 35 00:35:42 2025-02-10
35 de_alexandra 97 0 2 24 00:14:58 2025-03-03
36 cs_italy 88 0 2 38 00:25:00 2025-02-25
37 fy_sabaki 67 0 2 25 00:09:27 2025-02-17
38 de_tuscan 24 0 1 11 00:06:10 2025-02-25
39 css_cache 21 0 1 46 00:23:24 2025-02-25
40 awp_rats3 12 0 1 8 00:05:38 2025-01-14
41 de_kabul 7 0 1 10 00:04:19 2025-01-15
42 de_abaddon 0 0 1 6 00:01:48 2025-01-22
43 de_oC2 0 0 1 4 00:01:14 2025-02-27
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня