Статистика карт

43 карт(и) зіграно

#

Карта

Вбивств

ВС

Ігор

Раундів

Перемоги

Час онлайн

Остання гра

1 $2000$ 93,332 0 701 49567 289:10:35 2025-03-03
2 fy_snow 65,024 0 702 35136 249:44:48 2025-03-03
3 fy_pool_day 21,867 13 487 22730 190:04:14 2025-03-03
4 aim_map 18,980 7 220 17636 77:20:00 2025-03-02
5 aim_headshot 16,102 0 162 11772 58:21:07 2025-03-03
6 $3000$ 12,334 0 131 7151 43:21:57 2025-03-03
7 de_dust2_2x2 11,655 0 599 6544 70:44:56 2025-03-03
8 awp_india 8,536 1 123 5610 31:53:26 2025-03-03
9 fy_snow_pool 7,833 0 93 4776 30:36:29 2025-03-02
10 de_dust2 5,363 1 209 2106 25:19:02 2025-03-03
11 $7000$ 4,237 6 86 3106 22:49:42 2025-03-03
12 aim_deagle 4,107 10 83 3338 19:42:31 2025-03-03
13 fy_iceworld 3,176 0 57 3048 23:11:18 2025-03-03
14 aim_dgl 3,164 0 86 4099 21:24:49 2025-03-02
15 cs_assault 2,391 0 46 1316 15:08:14 2025-03-03
16 de_mirage 2,320 0 25 595 08:06:20 2025-02-26
17 aim_sk_ak_m4 2,198 0 61 3658 15:49:23 2025-03-03
18 aim_usp 2,175 0 70 2402 16:04:31 2025-03-03
19 fy_dinoiceworld 2,124 0 52 2380 13:19:09 2025-02-28
20 aim_sk_awp 1,972 0 63 4316 13:16:41 2025-03-03
21 aim_3ACTPEJluCb!!! 1,427 0 58 2642 13:56:29 2025-03-03
22 de_inferno 1,360 0 14 280 04:42:50 2025-03-01
23 fy_simpsons 1,085 0 48 1190 10:11:58 2025-03-02
24 de_nuke 1,074 0 13 259 04:36:10 2025-03-01
25 fy_sand 993 11 43 1801 10:38:55 2025-03-01
26 de_aztec 869 0 8 167 02:37:38 2025-02-23
27 aim_crazyjump 808 0 45 933 10:07:32 2025-03-02
28 fy_cyrcle 742 0 42 1753 10:38:29 2025-03-03
29 cs_mansion 719 0 17 327 03:14:21 2025-03-01
30 de_westwood 671 0 10 163 02:23:56 2025-03-01
31 ka_100x100 560 0 64 1865 14:50:27 2025-03-03
32 de_dust2002 236 0 4 59 00:48:23 2025-03-01
33 de_train 227 0 4 66 00:54:04 2025-02-12
34 cs_office 225 0 2 35 00:35:42 2025-02-10
35 de_alexandra 97 0 2 24 00:14:58 2025-03-03
36 cs_italy 88 0 2 38 00:25:00 2025-02-25
37 fy_sabaki 67 0 2 25 00:09:27 2025-02-17
38 de_tuscan 24 0 1 11 00:06:10 2025-02-25
39 css_cache 21 0 1 46 00:23:24 2025-02-25
40 awp_rats3 12 0 1 8 00:05:38 2025-01-14
41 de_kabul 7 0 1 10 00:04:19 2025-01-15
42 de_abaddon 0 0 1 6 00:01:48 2025-01-22
43 de_oC2 0 0 1 4 00:01:14 2025-02-27
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня