[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Пчеловод zp.ua

Учасник клану [ Пчеловод zp. ]

ua Пчеловод zp.ua займає у статистиці ранг #12 із 145

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 12

11

Різниця: +47.48 2238.56

2191.08

98%

518

768

23,798

28

6

0

0

798

180:31:26

2024-12-20 20:01:49

2023-11-05 00:03:16

12,023

28.68% 3,448

0

10,965

0

21.72%

229,114

49,770

1.10

1.11

28

20

19.06

1,697,474

3

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,452

2

2

використано

1,456

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-20 @ 19:51 - 20:01 fy_snow 00:09:56 9 19 1 11.11% 23.43% 2261.85 Різниця: -13.55
2024-12-20 @ 18:57 - 18:58 $2000$ 00:01:07 0 2 0 0.00% 30.77% 2275.40 Різниця: -1.73
2024-12-20 @ 17:58 - 18:31 fy_snow 00:32:57 64 51 21 32.81% 21.92% 2277.13 Різниця: +6.52
2024-12-20 @ 00:03 - 00:43 fy_snow 00:40:03 57 56 19 33.33% 23.95% 2270.61 Різниця: +79.53
2024-12-18 @ 21:20 - 21:34 de_dust2_2x2 00:14:06 1 2 1 100.00% 12.50% 2191.08 Різниця: -2.71
2024-12-18 @ 20:54 - 20:57 fy_dinoiceworld 00:03:00 3 4 0 0.00% 15.79% 2193.79 Різниця: -1.23
2024-12-18 @ 19:41 - 19:53 fy_snow 00:12:02 16 21 6 37.50% 14.48% 2195.02 Різниця: -8.09
2024-12-17 @ 19:37 - 19:38 fy_cyrcle 00:01:29 0 0 0 0.00% 0.00% 2203.11 Різниця: -15.40
2024-12-17 @ 18:31 - 18:38 de_dust2_2x2 00:07:34 6 5 2 33.33% 24.31% 2218.51 Різниця: +9.20
2024-12-17 @ 08:11 - 08:12 fy_snow 00:01:11 0 0 0 0.00% 50.00% 2209.31 без змін

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

6,456 4,810 1,888 29.24% 20.26% 21.59 867K
2,516 2,750 857 34.06% 23.01% 16.24 351K
890 795 103 11.57% 39.21% 2.91 140K
550 743 167 30.36% 21.53% 22.47 77K
305 211 0 0.00% 0.00% 0.00 0
258 140 80 31.01% 21.66% 19.33 34K
220 72 88 40.00% 31.66% 9.26 32K
131 257 36 27.48% 19.89% 37.11 18K
124 105 40 32.26% 30.74% 14.64 15K
51 199 8 15.69% 39.90% 8.25 7K
34 25 16 47.06% 23.50% 17.65 3K
31 90 11 35.48% 38.58% 6.35 7K
10 26 5 50.00% 0.00% 0.00 2K
10 11 4 40.00% 17.81% 29.20 1K
8 15 5 62.50% 26.35% 18.50 950
8 58 2 25.00% 21.43% 22.75 1K
7 23 0 0.00% 31.30% 18.71 814
7 19 4 57.14% 19.40% 28.71 980
4 17 0 0.00% 83.33% 3.00 593
3 12 0 0.00% 22.22% 48.00 603
1 0 0 0.00% 23.08% 13.00 55
0 7 0 0.00% 0.00% 1.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 2,368 0 1.23 1.54 81 4,023 25:33:06 2024-12-20
fy_snow 1,696 0 1.11 1.27 79 3,145 22:17:07 2024-12-20
$3000$ 1,116 0 1.40 1.53 46 1,765 12:10:28 2024-12-09
fy_pool_day 233 0 0.91 1.15 31 635 03:22:50 2024-12-09
de_dust2_2x2 161 0 1.08 0.54 24 368 04:57:02 2024-12-20
de_dust2 103 0 1.56 0.83 12 145 02:04:32 2024-12-15
de_westwood 101 0 0.83 0.53 11 262 03:11:16 2024-12-06
aim_3ACTPEJluCb!!! 92 0 0.91 1.56 6 198 00:58:54 2024-11-16
cs_mansion 89 0 1.27 0.87 4 157 01:42:24 2024-11-26
fy_dinoiceworld 79 0 1.22 1.68 4 121 00:47:02 2024-12-18
aim_map 76 0 0.71 1.15 12 206 01:06:13 2024-11-26
awp_india 72 0 1.31 1.07 9 170 01:07:10 2024-12-02
de_inferno 70 0 0.96 0.52 12 148 02:15:10 2024-12-09
fy_iceworld 47 0 1.38 1.38 7 98 00:34:05 2024-12-14
cs_assault 41 0 0.61 0.28 14 170 02:28:55 2024-12-06
aim_sk_ak_m4 24 0 2.67 2.55 4 27 00:09:24 2024-12-05
fy_sand 23 0 0.55 1.00 2 63 00:22:54 2024-11-26
de_nuke 21 0 1.24 0.57 6 41 00:36:37 2024-12-05
de_alexandra 12 0 1.09 0.70 1 19 00:17:14 2024-12-04
aim_sk_awp 6 0 0.86 1.61 1 17 00:03:44 2024-11-08

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 1 ua ApaNche 263 669 0.39 4433.34
2 - ua ALIEN 223 105 2.12 1232.32
3 94 ua Andrei 221 58 3.81 1195.28
4 133 ua 2516 170 52 3.27 1000.00
5 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 138 86 1.60 2128.55
6 7 ua Vasya (UA) 135 199 0.68 3100.55
7 36 ro Termik80 119 78 1.53 1625.41
8 43 ua Kanibal 114 124 0.92 1551.94
9 6 ua EESWC Gaming | Nik 92 164 0.56 3357.26
10 4 ua rJ. 79 143 0.55 3955.72
11 - ua 4To 74 93 0.80 1598.52
12 37 ua Огурчик Рик 67 34 1.97 1625.39
13 5 ua Bzzzz 66 88 0.75 3479.45
14 60 cz RomanRain 62 43 1.44 1390.07
15 9 ua MokpyIII^n1k 58 50 1.16 2866.60
16 30 ua m@g 58 68 0.85 1797.37
17 - ch AnthonyMontana 57 28 2.04 1261.25
18 44 ua Lahanka14 57 45 1.27 1540.07
19 3 ua A$A 56 159 0.35 3987.35
20 21 ua Bogdan_zp0001 48 44 1.09 1942.63