[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: MRIY_BEZ_NADIY

ua MRIY_BEZ_NADIY не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+147 -

147

Різниця: -7.67 1000.00

1007.67

0%

31

44

985

4

0

0

0

69

06:28:23

2024-12-19 21:02:29

2024-04-19 18:51:02

330

33.64% 111

0

344

0

12.99%

11,154

1,449

0.96

0.85

15

16

33.80

62,514

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

87

використано

87

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-19 @ 20:56 - 21:02 aim_headshot 00:05:50 6 11 1 16.67% 12.33% 1023.66 Різниця: +15.99
2024-12-11 @ 23:05 - 23:07 $2000$ 00:02:00 3 3 1 33.33% 10.17% 1007.67 Різниця: -26.94
2024-12-04 @ 22:34 - 22:53 de_inferno 00:18:32 11 10 4 36.36% 10.02% 1034.61 Різниця: +16.72
2024-11-15 @ 22:27 - 22:34 $2000$ 00:07:35 7 17 2 28.57% 12.06% 1017.89 Різниця: -24.52
2024-11-12 @ 22:00 - 22:15 $2000$ 00:14:46 19 29 5 26.32% 16.71% 1042.41 Різниця: +33.35
2024-11-12 @ 17:09 - 17:12 $3000$ 00:03:03 4 4 2 50.00% 11.49% 1009.06 Різниця: -30.53
2024-11-08 @ 15:32 - 15:35 $2000$ 00:03:09 14 4 4 28.57% 15.49% 1039.59 Різниця: +27.42

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

85 71 35 41.18% 10.93% 31.98 12K
79 151 36 45.57% 11.58% 36.08 12K
14 3 1 7.14% 42.42% 2.36 2K
13 31 3 23.08% 20.54% 22.85 2K
8 1 3 37.50% 8.33% 43.50 989
4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 1 0 0.00% 23.53% 8.50 58
1 0 0 0.00% 50.00% 4.00 136
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 46 0 0.85 1.63 8 69 00:28:17 2024-12-11
de_inferno 11 0 1.10 0.59 1 12 00:18:32 2024-12-04
$3000$ 7 0 0.70 1.05 3 14 00:06:39 2024-11-12
aim_headshot 6 0 0.55 1.03 1 17 00:05:51 2024-12-19

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua [Rz] Gamer 9 2 4.50 987.68
2 - cz empty 5 2 2.50 991.94
3 - ПЕСDUKE 4 10 0.40 1120.55
4 7 ua MokpyIII^n1k 3 3 1.00 2721.70
5 - cz RomanRain 3 4 0.75 1258.84
6 3 ua A$A 3 12 0.25 4005.52
7 - ua Dart 3 0 3.00 1000.00
8 27 lv dzhii82XB3 3 14 0.21 1904.16
9 95 ua LiveEnergy 3 3 1.00 1255.33
10 - ua S1mple 2 0 2.00 1014.99
11 - ua pluxurymood 2 0 2.00 993.26
12 - ua MSBOOST| 2 0 2.00 968.34
13 - ua 4To 2 5 0.40 1457.46
14 42 Gashyk.ukr 2 1 2.00 1663.80
15 16 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 2 0 2.00 2184.20
16 - ua Mechanikc 2 1 2.00 980.24
17 - ua komandor 2 3 0.67 1000.00
18 - ua RAZVAL 1 0 1.00 1000.00
19 - ua отдел чиназес 1 3 0.33 1000.00
20 - ua Balanora 1 1 1.00 1199.10