[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Lahanka14

Учасник клану [ [vipms-boost] ]

ua Lahanka14 займає у статистиці ранг #46 із 145

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-2 46

44

Різниця: -52.69 1540.07

1592.76

91%

67

217

6,282

25

2

0

0

252

38:35:56

2024-12-20 17:03:28

2024-08-14 19:37:11

3,048

32.61% 994

0

3,085

0

16.19%

85,868

13,905

0.99

1.32

24

23

28.17

506,805

2

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

328

46

16

2

використано

392

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-20 @ 16:57 - 17:03 awp_india 00:06:15 4 12 2 50.00% 11.81% 1555.69 Різниця: -37.07
2024-12-19 @ 16:31 - 16:33 $2000$ 00:02:26 1 4 0 0.00% 10.71% 1592.76 Різниця: +1.76
2024-12-19 @ 13:56 - 14:04 fy_snow 00:07:46 16 12 3 18.75% 20.36% 1591.00 Різниця: -6.87
2024-12-17 @ 18:58 - 19:00 $2000$ 00:01:51 0 2 0 0.00% 0.00% 1597.87 Різниця: -17.64
2024-12-16 @ 18:13 - 18:25 $2000$ 00:11:48 8 6 0 0.00% 15.43% 1615.51 Різниця: -5.63
2024-12-15 @ 18:50 - 18:52 aim_headshot 00:02:02 0 2 0 0.00% 0.00% 1621.14 Різниця: -1.29
2024-12-15 @ 17:05 - 17:28 fy_snow 00:23:04 22 16 7 31.82% 18.76% 1622.43 Різниця: -3.68
2024-12-14 @ 15:54 - 15:55 fy_snow 00:00:37 0 2 0 0.00% 6.25% 1626.11 Різниця: -18.31
2024-12-13 @ 16:54 - 16:56 fy_dinoiceworld 00:02:17 1 6 0 0.00% 25.00% 1644.42 Різниця: -13.10
2024-12-12 @ 22:19 - 22:21 fy_snow 00:02:28 0 2 0 0.00% 4.55% 1657.52 Різниця: -1.25

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,007 1,255 383 38.03% 15.46% 29.81 158K
610 728 208 34.10% 13.84% 29.18 95K
339 111 106 31.27% 18.40% 32.06 48K
271 237 102 37.64% 15.93% 27.89 40K
178 82 34 19.10% 47.88% 6.22 28K
169 109 58 34.32% 14.85% 30.92 26K
164 205 37 22.56% 38.28% 2.84 30K
83 55 0 0.00% 0.00% 0.00 0
47 22 14 29.79% 23.84% 16.06 4K
40 50 7 17.50% 6.68% 91.62 6K
32 47 12 37.50% 27.07% 14.31 4K
32 25 4 12.50% 56.95% 4.72 6K
25 31 9 36.00% 16.78% 23.60 3K
18 17 0 0.00% 0.00% 0.00 785
11 10 3 27.27% 17.78% 32.73 1K
6 20 2 33.33% 6.82% 51.33 585
5 8 3 60.00% 25.53% 9.40 2K
4 39 1 25.00% 25.69% 27.25 909
2 6 0 0.00% 19.61% 25.50 247
1 11 1 100.00% 50.00% 4.00 354
1 15 1 100.00% 9.65% 114.00 242

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_pool_day 873 0 1.06 1.83 33 1,554 07:56:11 2024-12-10
$2000$ 814 0 0.97 1.38 56 1,536 09:48:06 2024-12-19
fy_snow 496 0 1.07 1.26 28 1,030 06:33:35 2024-12-19
$3000$ 311 0 1.36 1.69 18 509 03:04:07 2024-12-09
fy_iceworld 118 0 1.04 1.34 10 285 01:27:49 2024-12-11
aim_map 103 0 0.57 1.05 10 397 01:38:28 2024-12-09
$7000$ 81 0 1.23 1.34 7 182 01:00:33 2024-11-30
de_dust2_2x2 74 0 0.90 0.67 11 150 01:49:57 2024-12-08
de_dust2 25 0 0.86 0.53 5 48 00:47:37 2024-12-15
aim_sk_awp 25 0 1.32 1.21 4 88 00:20:43 2024-11-29
fy_simpsons 24 0 1.20 1.15 3 49 00:20:48 2024-12-11
awp_india 20 0 0.38 0.74 4 70 00:26:59 2024-12-20
de_inferno 18 0 0.95 0.59 2 31 00:30:27 2024-12-09
fy_dinoiceworld 13 0 0.42 0.99 5 44 00:13:07 2024-12-13
de_nuke 12 0 0.57 0.38 2 28 00:31:14 2024-10-30
aim_3ACTPEJluCb!!! 11 0 1.83 0.97 2 43 00:11:22 2024-12-02
aim_sk_ak_m4 8 0 0.23 0.30 3 95 00:26:16 2024-12-20
de_kd 8 0 0.89 0.96 1 11 00:08:20 2024-12-09
de_dust2002 4 0 1.00 0.53 1 9 00:07:33 2024-12-10
cs_assault 3 0 0.18 0.16 1 22 00:19:03 2024-11-09

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 47 ua Lahanka13 297 235 1.26 1534.00
2 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 111 127 0.87 2128.55
3 4 ua rJ. 109 265 0.41 3964.71
4 133 ua 2516 100 50 2.00 1000.00
5 63 cz RomanRain 76 63 1.21 1376.07
6 - ua ashtray 71 67 1.06 1146.23
7 - ua ALIEN 57 44 1.30 1232.32
8 - ua RiKko:0 51 46 1.11 1000.00
9 30 ua m@g 50 61 0.82 1797.37
10 - ua [vipms-boost] | Player 50 18 2.78 1000.00
11 - se GROZ 49 46 1.07 1478.45
12 - ua gennadiyta2012 48 8 6.00 948.87
13 12 ua Пчеловод zp.ua 45 57 0.79 2238.56
14 - ua vаlve-ms | сom 41 13 3.15 791.89
15 40 ro Termik80 40 25 1.60 1599.87
16 109 ua Andrei 38 6 6.33 1118.53
17 108 Armando 37 36 1.03 1124.35
18 53 ua Mega Bass 35 32 1.09 1483.80
19 7 ua Vasya (UA) 34 113 0.30 3185.42
20 - ua NESCAFE LATTE ** 34 30 1.13 1000.00
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня