2024-12-18 @ 16:04 - 16:08 | $2000$ | 00:03:31 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 15.38% | 1025.27 ![]() |
2024-12-17 @ 21:18 - 21:21 | aim_map | 00:03:39 | 8 | 8 | 6 | 75.00% | 14.29% | 1021.43 ![]() |
2024-10-27 @ 09:32 - 09:36 | de_mirage | 00:04:44 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 16.67% | 1026.09 ![]() |
2024-10-24 @ 16:07 - 16:14 | aim_sk_awp | 00:06:14 | 17 | 4 | 1 | 5.88% | 26.83% | 1050.11 ![]() |
2024-10-21 @ 17:38 - 17:41 | $2000$ | 00:02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17.44% | 1000.00 ![]() |
2024-10-21 @ 14:53 - 14:59 | aim_sk_awp | 00:05:47 | 10 | 14 | 0 | 0.00% | 34.38% | 1018.55 ![]() |
![]() |
aim_sk_awp | 27 | 0 | 1.50 | 2.22 | 2 | 60 | 00:12:10 | 2024-10-24 |
![]() |
aim_map | 8 | 0 | 1.00 | 2.18 | 1 | 17 | 00:03:40 | 2024-12-17 |
![]() |
de_mirage | 1 | 0 | 0.25 | 0.21 | 1 | 5 | 00:04:44 | 2024-10-27 |
![]() |
$2000$ | 1 | 0 | 0.25 | 0.17 | 3 | 12 | 00:06:02 | 2024-12-18 |
1 | - | ![]() |
17 | 4 | 4.25 | 974.85 |
2 | 79 | ![]() |
10 | 14 | 0.71 | 1268.69 |
3 | 51 | ![]() |
8 | 8 | 1.00 | 1431.04 |
4 | - | ![]() |
1 | 4 | 0.25 | 1000.00 |
5 | 2 | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 3944.82 |
6 | 8 | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 3004.48 |
7 | 34 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1691.05 |