[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: 2516

Учасник клану [ CSAdmin.RU | ]

ua 2516 займає у статистиці ранг #124 із 131

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 124

123

Різниця: +1.87 981.52

979.65

96%

33

315

12,932

26

5

0

0

375

83:13:48

2024-12-06 15:58:13

2024-10-01 18:55:22

3,080

32.99% 1,016

0

7,625

0

13.27%

134,138

17,805

0.40

0.62

17

39

43.55

588,674

12

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

314

224

6

2

2

використано

548

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-06 @ 15:30 - 15:58 $3000$ 00:28:04 28 56 10 35.71% 20.63% 981.52 Різниця: +1.87
2024-12-06 @ 14:54 - 15:12 $3000$ 00:18:36 0 0 0 0.00% 12.38% 979.65 без змін
2024-12-06 @ 14:12 - 14:26 fy_pool_day 00:13:39 0 0 0 0.00% 13.59% 979.65 без змін
2024-12-02 @ 18:04 - 19:08 $2000$ 01:04:02 27 86 8 29.63% 10.65% 979.65 Різниця: -19.70
2024-11-28 @ 18:35 - 18:44 fy_pool_day 00:08:43 7 10 1 14.29% 23.93% 999.35 Різниця: +6.09
2024-11-28 @ 17:44 - 18:00 fy_pool_day 00:16:04 7 34 0 0.00% 18.10% 993.26 Різниця: -23.90
2024-11-28 @ 16:08 - 16:42 $2000$ 00:33:30 10 58 3 30.00% 13.27% 1017.16 Різниця: -118.78
2024-11-28 @ 13:18 - 14:28 $2000$ 01:10:00 41 115 15 36.59% 18.45% 1135.94 Різниця: -42.83
2024-11-27 @ 16:16 - 17:24 fy_snow 01:07:16 45 124 15 33.33% 14.72% 1178.77 Різниця: -9.20
2024-11-26 @ 18:09 - 18:58 fy_pool_day 00:49:00 39 96 11 28.21% 15.12% 1187.97 Різниця: +19.49

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

905 3,000 332 36.69% 12.64% 41.11 152K
505 1,862 178 35.25% 10.87% 40.53 86K
461 451 184 39.91% 14.15% 36.87 76K
271 294 74 27.31% 14.65% 51.80 44K
265 223 90 33.96% 14.81% 34.44 43K
171 164 21 12.28% 35.24% 9.29 27K
135 587 31 22.96% 30.74% 5.13 36K
59 47 22 37.29% 10.09% 67.69 9K
56 154 16 28.57% 22.69% 26.68 9K
47 37 16 34.04% 13.78% 42.15 7K
46 93 16 34.78% 4.92% 100.80 7K
44 149 0 0.00% 0.00% 0.00 0
33 33 9 27.27% 14.71% 41.61 4K
17 33 5 29.41% 30.63% 6.53 3K
17 126 6 35.29% 25.48% 27.47 2K
16 119 6 37.50% 0.00% 0.00 4K
14 39 3 21.43% 14.97% 21.00 3K
13 53 1 7.69% 37.25% 7.85 3K
4 14 2 50.00% 12.83% 66.25 853
0 127 0 0.00% 25.00% 12.00 116
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 907 0 0.46 0.80 61 3,271 18:57:33 2024-12-06
fy_snow 702 0 0.42 0.66 47 2,718 17:41:41 2024-12-06
fy_pool_day 670 0 0.45 0.93 55 2,318 12:01:52 2024-12-06
$3000$ 263 0 0.35 0.68 21 1,088 06:29:22 2024-12-06
fy_dinoiceworld 88 0 0.36 0.55 8 432 02:39:57 2024-12-02
de_dust2_2x2 80 0 0.26 0.21 34 612 06:25:11 2024-12-06
de_dust2 69 0 0.64 0.33 11 293 03:29:13 2024-11-25
aim_3ACTPEJluCb!!! 68 0 0.75 1.05 3 180 01:04:49 2024-10-16
awp_india 54 0 0.26 0.50 8 321 01:47:45 2024-11-28
aim_sk_awp 51 0 0.44 0.98 7 218 00:52:12 2024-11-28
$7000$ 41 0 0.38 0.63 5 142 01:04:49 2024-11-25
aim_map 27 0 0.11 0.32 10 289 01:23:06 2024-11-26
cs_assault 12 0 0.12 0.11 14 141 01:45:55 2024-11-10
fy_sabaki 11 0 0.35 0.36 2 48 00:30:52 2024-10-25
de_westwood 7 0 0.23 0.11 8 82 01:03:39 2024-11-10
ka_100x100 6 0 0.17 0.20 3 58 00:29:20 2024-11-15
fy_simpsons 6 0 0.33 0.46 1 38 00:13:04 2024-11-13
de_inferno 5 0 0.17 0.08 5 73 01:01:20 2024-11-10
fy_sand 3 0 0.23 0.62 1 15 00:04:51 2024-11-01
de_nuke 2 0 0.14 0.08 3 26 00:24:24 2024-11-10

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - de [UA]_Paporotnik 258 304 0.85 1000.00
2 125 ua vаlve-ms | сom 111 65 1.71 786.99
3 4 ua rJ. 77 409 0.19 3232.23
4 - ua Ramfaraon_1337 61 293 0.21 1030.92
5 19 ua Огурчик Рик 60 167 0.36 1860.73
6 44 ro Termik80 59 73 0.81 1495.23
7 13 ua Cannon Fodder 57 201 0.28 2053.88
8 70 ua TORBA(KYIV) 56 144 0.39 1305.52
9 16 ua Пчеловод zp.ua 52 170 0.31 1946.07
10 - ua kolya_krav4uck_lviv 52 137 0.38 1277.67
11 35 ua Lahanka14 50 100 0.50 1584.94
12 - ua [MS]-BOOST 49 136 0.36 1000.00
13 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 48 107 0.45 2013.82
14 113 ua AURA# 43 123 0.35 1042.14
15 122 ua Andrei 43 20 2.15 994.69
16 49 cz RomanRain 41 103 0.40 1482.49
17 - ua Grif 41 109 0.38 1397.78
18 5 ua Vasya (UA) 35 133 0.26 2711.34
19 - ua [MS]-BOOST 34 38 0.89 1000.00
20 - ua aNtI_ChLeNiS 34 53 0.64 1126.79