2025-02-22 @ 20:29 - 20:31 | $2000$ | 00:02:10 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 4.48% | 994.08 ![]() |
2025-02-15 @ 20:07 - 20:10 | $2000$ | 00:02:16 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | 996.70 ![]() |
2025-02-12 @ 16:40 - 16:41 | $2000$ | 00:00:54 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 20.59% | 1001.37 ![]() |
2025-01-31 @ 19:07 - 19:18 | $2000$ | 00:10:59 | 5 | 9 | 1 | 20.00% | 22.92% | 1012.87 ![]() |
2025-01-13 @ 18:35 - 19:09 | $2000$ | 00:34:46 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 10.00% | 1006.94 ![]() |
2025-01-10 @ 12:07 - 12:07 | ka_100x100 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1036.48 ![]() |
2025-01-09 @ 19:23 - 19:45 | de_inferno | 00:22:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1036.48 ![]() |
2025-01-02 @ 18:01 - 18:46 | fy_snow | 00:44:13 | 32 | 41 | 11 | 34.38% | 13.81% | 1117.53 ![]() |
![]() |
$2000$ | 349 | 0 | 1.27 | 1.41 | 28 | 637 | 04:07:46 | 2025-02-22 |
![]() |
fy_snow | 18 | 0 | 0.72 | 0.74 | 3 | 41 | 00:24:29 | 2025-01-02 |
![]() |
de_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 00:22:04 | 1970-01-01 |
ka_100x100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:14 | 2025-01-10 |