[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Bogdan_zp0001

Учасник клану [ [CSB] ]

ua Bogdan_zp0001 займає у статистиці ранг #14 із 164

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 14

15

Різниця: +80.37 2375.89

2295.52

99%

139

417

15,818

33

1

0

0

437

123:55:24

2025-02-15 22:48:27

2024-10-07 01:34:54

7,968

35.57% 2,834

0

8,371

0

13.40%

265,613

35,592

0.95

1.07

23

21

33.33

1,225,558

5

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

820

2

використано

822

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-02-15 @ 21:32 - 22:48 aim_sk_awp 01:15:43 114 86 38 33.33% 17.44% 2375.89 Різниця: +96.39
2025-02-15 @ 16:31 - 16:52 fy_pool_day 00:20:20 39 25 15 38.46% 21.09% 2279.50 Різниця: +7.60
2025-02-15 @ 15:33 - 15:39 fy_snow 00:06:11 0 0 0 0.00% 0.00% 2271.90 Різниця: -23.62
2025-02-14 @ 23:11 - 23:36 $7000$ 00:24:57 27 26 14 51.85% 15.94% 2295.52 Різниця: -2.53
2025-02-14 @ 16:00 - 17:22 $3000$ 01:22:21 57 64 18 31.58% 13.21% 2298.05 Різниця: +4.18
2025-02-14 @ 00:27 - 00:28 aim_usp 00:01:30 0 0 0 0.00% 14.29% 2293.87 без змін
2025-02-13 @ 20:20 - 22:38 awp_india 02:17:17 122 131 35 28.69% 15.25% 2293.87 Різниця: +59.67
2025-02-13 @ 13:06 - 13:36 fy_snow_pool 00:30:07 42 34 17 40.48% 14.68% 2234.20 Різниця: -49.53
2025-02-13 @ 00:59 - 01:19 $2000$ 00:19:37 0 0 0 0.00% 17.83% 2283.73 без змін
2025-02-12 @ 21:51 - 23:07 aim_map 01:16:33 33 52 13 39.39% 16.93% 2283.73 Різниця: -33.49

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

3,215 3,788 1,206 37.51% 11.21% 39.15 443K
1,430 2,157 593 41.47% 11.59% 36.54 227K
537 318 197 36.69% 12.03% 37.50 74K
473 477 77 16.28% 34.14% 3.33 78K
466 124 173 37.12% 11.94% 36.77 64K
440 155 183 41.59% 16.25% 32.43 58K
418 345 172 41.15% 18.71% 25.83 59K
308 311 97 31.49% 18.43% 21.12 50K
291 157 0 0.00% 0.00% 0.00 0
90 125 28 31.11% 9.12% 48.87 12K
76 88 20 26.32% 42.40% 7.88 12K
56 61 8 14.29% 0.00% 0.00 7K
32 28 11 34.38% 17.17% 28.75 4K
31 33 13 41.94% 14.24% 30.58 3K
23 45 6 26.09% 32.12% 5.96 4K
19 15 7 36.84% 12.48% 28.26 2K
18 78 4 22.22% 23.24% 13.39 1K
13 25 3 23.08% 51.06% 3.62 2K
9 15 3 33.33% 15.53% 24.33 1K
6 16 2 33.33% 11.49% 39.17 592
2 1 1 50.00% 32.00% 12.50 145
2 3 1 50.00% 25.00% 12.00 269
1 0 0 0.00% 35.29% 17.00 120

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 2,093 0 0.99 1.24 68 3,851 28:03:04 2025-02-13
fy_snow 1,687 0 0.85 1.06 73 3,307 26:24:47 2025-02-15
aim_map 569 0 0.65 1.30 32 1,474 07:17:59 2025-02-12
de_dust2_2x2 521 0 1.14 0.65 36 885 13:24:28 2025-02-14
aim_headshot 380 0 0.76 1.16 24 918 05:28:52 2025-02-13
fy_pool_day 368 0 1.11 1.33 17 809 04:37:28 2025-02-15
$3000$ 340 0 1.08 1.32 17 637 04:17:00 2025-02-14
aim_usp 325 0 1.06 1.25 21 564 04:19:48 2025-02-14
aim_deagle 230 0 1.07 1.24 12 411 03:04:56 2025-02-15
awp_india 167 0 1.05 0.96 11 432 02:53:15 2025-02-13
$7000$ 142 0 1.18 1.27 6 227 01:52:04 2025-02-14
de_dust2 136 0 1.04 0.70 14 233 03:13:25 2025-02-02
fy_iceworld 125 0 1.15 1.55 5 225 01:20:33 2025-02-10
aim_3ACTPEJluCb!!! 125 0 1.20 1.51 6 219 01:22:44 2025-01-11
fy_snow_pool 102 0 1.11 1.09 11 235 01:33:59 2025-02-14
de_mirage 94 0 1.19 0.70 6 153 02:14:59 2025-02-13
de_nuke 76 0 1.27 0.66 4 103 01:55:23 2025-02-07
fy_dinoiceworld 75 0 0.71 1.04 6 201 01:11:47 2025-01-20
aim_dgl 63 0 1.62 1.87 3 104 00:33:42 2025-01-19
cs_assault 49 0 0.89 0.36 7 173 02:17:54 2025-02-14

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 1 ua ApaNche 417 1,025 0.41 4934.19
2 2 ua rJ. 375 875 0.43 4298.81
3 142 ua Andrei 253 65 3.89 1000.00
4 15 ua Пчеловод zp.ua 214 246 0.87 2373.91
5 11 ua 32252 140 191 0.73 2592.43
6 - ua Vasya (UA) 130 199 0.65 1970.07
7 104 ua 2516 129 54 2.39 1154.86
8 68 xy 117 84 1.39 1449.84
9 77 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 116 58 2.00 1397.53
10 22 ua 11111111111 102 127 0.80 2227.47
11 47 ua s1mple 228 87 67 1.30 1629.39
12 96 ro Termik80 83 36 2.31 1189.14
13 8 ua EESWC Gaming | Nik 83 116 0.72 3103.62
14 17 ua .i. 83 72 1.15 2317.97
15 10 sk unluck 75 88 0.85 2637.54
16 40 ua digital penis 74 75 0.99 1711.79
17 90 gb Tuman.Radosti 73 42 1.74 1237.38
18 3 ua un 73 141 0.52 4002.26
19 43 ie ovalkonia 70 49 1.43 1650.63
20 7 ua aka 64 82 0.78 3332.49