[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: _PaShKa_

ua _PaShKa_ не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +11.67 1078.13

1066.46

85%

0

10

199

6

0

0

0

16

01:31:36

2024-12-10 23:47:07

2024-10-08 19:31:26

113

23.01% 26

0

105

0

15.21%

2,971

452

1.08

1.23

15

8

26.29

17,238

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

20

використано

20

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-10 @ 23:43 - 23:47 fy_cyrcle 00:03:27 7 3 5 71.43% 32.35% 1089.09 Різниця: +11.35
2024-12-10 @ 01:31 - 01:44 fy_snow 00:13:34 13 13 2 15.38% 17.07% 1077.74 Різниця: +11.28
2024-12-09 @ 17:57 - 18:11 fy_pool_day 00:13:49 12 26 3 25.00% 12.42% 1066.46 Різниця: -58.20
2024-12-02 @ 20:21 - 20:35 de_dust2_2x2 00:13:19 12 8 1 8.33% 19.13% 1124.66 Різниця: +25.59
2024-12-01 @ 14:57 - 15:19 fy_snow 00:21:53 35 22 6 17.14% 17.11% 1099.07 Різниця: +91.80
2024-11-25 @ 23:31 - 23:34 fy_snow 00:03:05 4 5 1 25.00% 18.48% 1007.27 Різниця: -74.49

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

28 34 2 7.14% 13.74% 37.43 4K
28 5 3 10.71% 27.64% 4.39 4K
13 27 7 53.85% 11.45% 40.31 2K
9 6 2 22.22% 21.89% 29.44 1K
8 12 3 37.50% 18.24% 18.50 792
8 2 6 75.00% 37.21% 5.38 2K
4 1 1 25.00% 12.65% 61.25 641
3 1 1 33.33% 12.77% 31.33 261
3 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 57.14% 7.00 176
1 0 1 100.00% 100.00% 2.00 153
1 2 0 0.00% 28.57% 28.00 121
1 0 0 0.00% 20.00% 25.00 112
0 1 0 0.00% 9.09% 11.00 10
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 7.69% 26.00 34
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 54 0 0.98 1.28 4 98 00:42:07 2024-12-10
de_dust2_2x2 12 0 1.50 0.90 1 12 00:13:19 2024-12-02
fy_cyrcle 7 0 2.33 2.03 1 9 00:03:27 2024-12-10
aim_usp 5 0 1.00 0.75 1 16 00:06:39 2024-12-10
$2000$ 3 0 1.50 1.86 1 4 00:01:37 2024-12-01
fy_pool_day 2 0 0.50 1.11 1 7 00:01:48 2024-12-09

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 13 ua 32252 9 7 1.29 2239.19
2 - g1 1hpaa X| 9 3 3.00 1164.37
3 111 ua Sancho 7 8 0.88 1131.26
4 16 ua Пчеловод zp.ua 6 2 3.00 2126.09
5 - ua VivaLaGhetto 5 3 1.67 1000.00
6 4 ua Bzzzz 5 4 1.25 3263.75
7 - marketamin 4 1 4.00 1000.00
8 63 ch AnthonyMontana 3 3 1.00 1383.52
9 48 ro Termik80 3 3 1.00 1482.99
10 131 ua 5tNO 3 4 0.75 1012.66
11 - ge Ferzzzzz 3 2 1.50 1240.76
12 1 ua ApaNche 3 9 0.33 3957.96
13 - ua Naofumi Iwatani 2 0 2.00 995.38
14 - eu гітлєр 2 1 2.00 1000.00
15 123 ua CJIoHuK 2 1 2.00 1046.81
16 - ua MosckWIN 2 3 0.67 1000.00
17 - ua GOGI 2 0 2.00 1000.00
18 - ua maksim lenitskyy 2 0 2.00 1068.21
19 - ua UA ЗП 2 0 2.00 1154.08
20 - ge induk 1 6 0.17 1264.48