[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: rJ.

ua rJ. займає у статистиці ранг #3 із 146

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 3

4

Різниця: +41.03 3287.49

3246.46

100%

144

546

12,978

28

4

0

0

588

87:13:20

2024-12-11 21:00:50

2024-10-22 19:50:25

11,175

39.28% 4,389

0

5,603

0

16.41%

268,635

44,087

1.99

2.14

44

20

24.04

1,575,990

2

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

881

використано

881

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-11 @ 20:12 - 21:00 fy_snow 00:48:02 54 28 26 48.15% 16.44% 3287.49 Різниця: +6.37
2024-12-11 @ 18:37 - 18:54 $2000$ 00:16:49 41 20 20 48.78% 18.92% 3281.12 Різниця: -1.22
2024-12-11 @ 18:07 - 18:15 de_dust2_2x2 00:07:45 12 5 3 25.00% 23.08% 3282.34 Різниця: -34.86
2024-12-11 @ 14:52 - 15:35 aim_usp 00:43:01 75 36 26 34.67% 22.51% 3317.20 Різниця: +70.74
2024-12-10 @ 22:52 - 23:21 $2000$ 00:29:26 68 32 21 30.88% 15.80% 3246.46 Різниця: +22.89
2024-12-10 @ 20:37 - 21:19 awp_india 00:42:01 116 59 39 33.62% 14.03% 3223.57 Різниця: -48.36
2024-12-10 @ 16:26 - 18:15 fy_snow 01:49:03 240 126 82 34.17% 17.93% 3271.93 Різниця: -129.65
2024-12-10 @ 01:52 - 02:09 aim_headshot 00:17:28 48 8 27 56.25% 13.39% 3401.58 Різниця: +41.08
2024-12-10 @ 00:26 - 01:06 aim_usp 00:39:31 75 42 31 41.33% 12.82% 3360.50 Різниця: -11.91
2024-12-09 @ 21:05 - 21:38 de_inferno 00:33:00 47 32 12 25.53% 16.64% 3372.41 Різниця: +21.22

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

5,426 2,259 2,293 42.26% 15.88% 26.89 753K
3,364 1,683 1,300 38.64% 15.61% 24.18 481K
482 51 224 46.47% 25.45% 12.80 79K
405 425 52 12.84% 29.76% 3.84 62K
346 158 164 47.40% 23.86% 16.55 44K
261 278 103 39.46% 16.29% 27.33 36K
146 146 48 32.88% 18.81% 23.92 16K
130 122 41 31.54% 15.72% 25.78 17K
123 24 52 42.28% 19.14% 25.19 12K
107 19 30 28.04% 69.30% 3.90 21K
86 67 31 36.05% 12.26% 33.95 11K
86 119 0 0.00% 0.00% 0.00 0
84 24 11 13.10% 0.00% 0.00 6K
53 78 16 30.19% 47.20% 4.72 8K
16 24 5 31.25% 17.29% 16.62 2K
15 47 3 20.00% 17.88% 11.93 3K
13 20 4 30.77% 16.01% 31.23 2K
11 22 3 27.27% 13.04% 18.82 2K
9 15 3 33.33% 17.71% 21.33 1K
8 12 2 25.00% 25.66% 28.25 991
4 6 1 25.00% 13.27% 28.25 368
0 1 0 0.00% 11.43% 35.00 87
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 3,361 0 1.99 2.31 155 3,723 24:14:05 2024-12-11
fy_snow 2,072 0 2.02 2.06 81 2,328 16:46:12 2024-12-11
fy_pool_day 1,216 0 2.11 2.63 54 1,338 07:42:06 2024-12-10
aim_map 1,044 0 1.63 2.57 36 1,468 06:45:47 2024-12-09
aim_headshot 817 0 2.04 2.48 34 944 05:29:34 2024-12-10
$3000$ 776 0 3.32 2.83 34 707 04:33:52 2024-12-10
fy_dinoiceworld 297 0 2.72 2.24 9 320 02:12:32 2024-12-11
fy_iceworld 264 0 1.65 2.11 14 346 02:05:16 2024-12-10
de_dust2_2x2 235 0 2.30 1.05 21 354 03:44:10 2024-12-11
awp_india 222 0 2.11 2.41 15 262 01:32:17 2024-12-10
aim_usp 192 0 1.88 1.76 7 250 01:49:11 2024-12-11
$7000$ 98 0 1.66 1.68 9 142 00:58:21 2024-12-09
de_inferno 89 0 1.29 0.75 9 115 01:57:59 2024-12-09
de_westwood 73 0 1.00 0.74 9 116 01:39:00 2024-12-11
aim_3ACTPEJluCb!!! 67 0 1.68 1.87 13 85 00:35:52 2024-12-05
cs_assault 67 0 1.37 0.74 10 96 01:30:24 2024-11-16
aim_sk_ak_m4 55 0 1.12 2.15 6 101 00:25:34 2024-11-24
de_alexandra 47 0 3.62 1.57 1 40 00:29:58 2024-12-08
fy_sand 37 0 2.47 2.32 3 39 00:15:55 2024-11-26
cs_mansion 34 0 1.17 0.90 6 49 00:37:40 2024-11-28

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 17 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 446 187 2.39 2118.99
2 124 ua 2516 409 77 5.31 1021.99
3 132 ua Andrei 360 67 5.37 1000.00
4 47 ro Termik80 271 96 2.82 1482.99
5 37 ua Lahanka14 263 109 2.41 1677.66
6 1 ua ApaNche 242 316 0.77 3957.96
7 45 ua . 193 61 3.16 1531.17
8 16 ua 32252 176 79 2.23 2122.00
9 7 ua Vasya (UA) 164 141 1.16 2756.87
10 - ua odinrazpokazivau 153 187 0.82 2073.49
11 20 ua Bogdan_zp0001 138 69 2.00 1926.17
12 13 ua MokpyIII^n1k 123 89 1.38 2168.01
13 14 ua Пчеловод zp.ua 122 65 1.88 2141.29
14 10 ua EESWC Gaming | Nik 110 109 1.01 2387.16
15 58 ua StafF 109 49 2.22 1403.47
16 - ua Огурчик Рик 108 46 2.35 1786.38
17 2 ua A$A 103 175 0.59 3695.26
18 32 ua m@g 100 39 2.56 1734.38
19 6 ua beri9 98 105 0.93 3031.83
20 43 ua MZFK 92 44 2.09 1576.18