[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: un

Учасник клану [ [y}{e 37] ]

ua un займає у статистиці ранг #3 із 130

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 3

4

Різниця: -16.96 3722.61

3739.57

94%

44

177

5,290

22

1

0

0

183

33:43:24

2025-02-05 02:22:01

2024-10-27 14:52:44

4,018

45.89% 1,844

0

2,205

0

17.96%

75,869

13,629

1.82

1.99

35

18

18.88

552,881

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

292

4

2

використано

298

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-02-04 @ 23:35 - 02:22 aim_3ACTPEJluCb!!! 02:46:57 352 205 146 41.48% 17.16% 3722.61 Різниця: +24.30
2025-02-04 @ 00:32 - 02:50 fy_snow 02:18:00 215 157 105 48.84% 18.08% 3698.31 Різниця: +263.74
2025-02-04 @ 00:06 - 00:16 de_mirage 00:10:10 12 5 8 66.67% 17.81% 3434.57 Різниця: -62.23
2025-02-01 @ 01:51 - 01:51 awp_india 00:00:21 0 0 0 0.00% 0.00% 3496.80 без змін
2025-01-31 @ 23:29 - 01:35 aim_map 02:05:09 193 61 89 46.11% 19.44% 3496.80 Різниця: +165.00
2025-01-31 @ 21:33 - 22:55 awp_india 01:21:19 122 59 57 46.72% 17.98% 3331.80 Різниця: +14.88
2025-01-29 @ 18:08 - 18:26 aim_sk_ak_m4 00:18:23 37 28 22 59.46% 25.81% 3316.92 Різниця: -76.06
2025-01-28 @ 21:46 - 23:21 aim_headshot 01:35:02 212 87 93 43.87% 20.19% 3392.98 Різниця: +288.06
2025-01-28 @ 17:30 - 18:12 fy_snow 00:42:06 91 33 46 50.55% 17.75% 3104.92 Різниця: -65.76
2025-01-24 @ 23:48 - 00:16 aim_deagle 00:27:52 36 27 15 41.67% 14.96% 3170.68 Різниця: -47.80

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

2,121 526 990 46.68% 17.27% 18.38 291K
1,414 1,120 696 49.22% 17.40% 21.19 188K
80 26 39 48.75% 29.85% 10.30 9K
77 29 29 37.66% 25.15% 10.69 11K
63 95 5 7.94% 32.62% 3.70 9K
43 10 21 48.84% 25.32% 12.58 4K
32 62 0 0.00% 0.00% 0.00 0
30 50 15 50.00% 18.80% 16.13 4K
26 17 7 26.92% 36.75% 4.50 4K
25 46 15 60.00% 29.27% 9.84 3K
24 90 9 37.50% 15.10% 25.67 3K
23 14 5 21.74% 21.41% 21.52 3K
20 18 4 20.00% 64.22% 5.45 3K
10 31 2 20.00% 44.26% 12.20 2K
9 8 1 11.11% 16.22% 16.44 2K
8 8 1 12.50% 0.00% 0.00 500
8 40 3 37.50% 20.11% 23.00 1K
3 4 1 33.33% 15.79% 12.67 212
2 1 0 0.00% 12.70% 31.50 108
0 6 0 0.00% 27.27% 11.00 78
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 1,287 0 2.03 2.20 41 1,489 09:45:57 2025-02-05
fy_snow 803 0 1.95 1.85 34 1,029 07:13:46 2025-02-05
fy_pool_day 728 0 2.03 2.37 22 927 05:07:30 2025-02-05
aim_map 310 0 0.98 1.68 21 649 03:04:13 2025-02-04
aim_headshot 217 0 1.39 2.08 8 343 01:44:32 2025-02-05
$3000$ 181 0 1.91 1.81 12 238 01:40:04 2025-02-04
fy_iceworld 74 0 2.47 2.87 4 86 00:25:49 2025-01-21
de_mirage 68 0 2.96 1.29 2 55 00:52:49 2025-02-04
aim_sk_ak_m4 64 0 1.56 2.31 2 101 00:27:39 2025-01-29
de_dust2_2x2 60 0 3.53 1.39 2 55 00:43:01 2025-01-31
fy_dinoiceworld 54 0 1.35 1.93 4 59 00:27:57 2025-01-17
de_dust2 34 0 2.62 1.16 1 30 00:29:13 2025-01-31
fy_cyrcle 30 0 4.29 2.35 1 27 00:12:47 2025-01-28
fy_sand 16 0 5.33 3.98 1 12 00:04:01 2025-02-01
aim_deagle 16 0 1.14 0.74 7 50 00:21:42 2025-02-04
aim_usp 14 0 2.33 2.63 1 14 00:05:20 2025-02-04
aim_3ACTPEJluCb!!! 13 0 1.44 1.40 3 25 00:09:16 2025-02-05
de_dust2002 11 0 1.83 1.33 1 10 00:08:15 2025-01-31
aim_dgl 10 0 1.67 1.70 1 18 00:05:52 2025-01-31
cs_assault 8 0 8.00 1.68 1 10 00:04:46 2025-01-31

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 1 ua ApaNche 200 284 0.70 4901.22
2 59 xy 159 47 3.38 1430.57
3 2 ua rJ. 139 134 1.04 4261.45
4 6 ua EESWC Gaming | Nik 113 68 1.66 3086.65
5 12 ua Пчеловод zp.ua 96 53 1.81 2379.95
6 - ua Cr0nas 89 100 0.89 4126.29
7 8 ua 32252 86 64 1.34 2715.36
8 4 ua sedleygrow 76 88 0.86 3670.50
9 25 lv dzhii82XB3 69 30 2.30 2008.20
10 18 ua Bogdan_zp0001 61 24 2.54 2112.95
11 28 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 56 35 1.60 1957.41
12 - ua 24B | Player 52 14 3.71 1000.00
13 9 ua eskopeek 52 31 1.68 2662.95
14 - Nicolas Cage 51 27 1.89 1733.22
15 - ua Andrei 50 9 5.56 1000.00
16 - 322 50 28 1.79 1210.72
17 5 ua A$A 48 40 1.20 3302.90
18 - ua Morti 45 23 1.96 1108.20
19 31 Tridentxxxxx 42 19 2.21 1850.29
20 45 ie ovalkonia 42 10 4.20 1548.12