[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: SHADOW

ua SHADOW не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +9.07 1000.00

990.93

0%

0

10

346

8

0

0

0

12

02:10:31

2024-12-01 02:15:25

2024-10-29 20:51:22

121

28.93% 35

0

228

0

13.14%

3,060

402

0.53

0.93

10

19

25.29

19,994

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

19

використано

19

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-01 @ 01:32 - 02:15 fy_snow 00:43:21 35 68 9 25.71% 13.41% 1008.61 Різниця: +17.68
2024-11-29 @ 17:28 - 17:32 $7000$ 00:03:44 1 9 1 100.00% 6.02% 990.93 Різниця: -71.11
2024-10-29 @ 20:55 - 22:16 fy_sabaki 01:21:40 85 151 25 29.41% 13.29% 1062.04 Різниця: +51.89

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

44 64 10 22.73% 20.90% 5.55 8K
26 61 11 42.31% 11.33% 36.31 3K
21 58 8 38.10% 11.42% 42.95 4K
8 0 1 12.50% 18.55% 27.62 794
5 16 0 0.00% 11.15% 57.40 827
5 2 1 20.00% 8.76% 38.80 497
3 1 1 33.33% 28.57% 7.00 408
2 6 0 0.00% 14.71% 34.00 200
2 4 0 0.00% 20.83% 12.00 340
2 0 1 50.00% 6.80% 51.50 268
1 0 1 100.00% 16.67% 6.00 136
1 3 1 100.00% 10.00% 20.00 168
1 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 217
0 3 0 0.00% 0.00% 4.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

awp_india 43 0 0.78 1.16 3 85 00:37:05 2024-12-01
fy_pool_day 25 0 0.53 1.04 1 73 00:23:56 2024-10-29
aim_map 25 0 0.45 0.93 1 76 00:26:53 2024-10-29
$2000$ 24 0 0.42 0.81 1 75 00:29:41 2024-12-01
aim_3ACTPEJluCb!!! 3 0 1.50 0.89 1 12 00:03:22 2024-12-01
$7000$ 1 0 0.11 0.26 1 11 00:03:54 2024-11-29
fy_snow 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:11 2024-12-01
fy_sabaki 0 0 0.00 0.00 1 13 00:05:29 2024-10-29

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua AMIGO 22 6 3.67 953.18
2 111 ua -=Mr.Proper.UA=- 19 17 1.12 1125.19
3 105 ua SaH9 11 34 0.32 1166.84
4 - ua EvanJJer 9 17 0.53 1000.00
5 - ua ValeroN 8 18 0.44 1001.24
6 - ua Tommy Hilfiger 7 2 3.50 1000.00
7 - bg SeRyOgA 5 10 0.50 1000.54
8 - md tarikkk 5 6 0.83 1000.00
9 - cz фцвнне 5 8 0.62 1000.00
10 - ua я vpotoke 4 5 0.80 1000.00
11 - mihhhhhhha 4 9 0.44 1000.00
12 - g1 1hpaa X| 4 10 0.40 1035.65
13 11 ua Пчеловод zp.ua 4 6 0.67 2423.31
14 - ba tikvara_light 3 4 0.75 1000.00
15 1 ua ApaNche 2 16 0.12 4397.71
16 82 ua SEX COLLEGE 1 11 0.09 1284.58
17 - ru 1111 1 6 0.17 1000.00
18 26 ua gggaD 1 0 1.00 1900.64
19 - ua S.M.E.R.T.N.I.K 1 0 1.00 997.13
20 - ua факер 1 4 0.25 1000.00