[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: aimfreshsoft

ua aimfreshsoft не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -10.98 1018.66

1029.64

97%

-5

9

125

8

0

0

0

13

01:04:50

2024-12-09 23:32:41

2024-11-02 23:31:56

85

40.00% 34

0

69

0

14.53%

1,954

284

1.23

1.31

13

7

22.99

11,445

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

18

використано

18

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-09 @ 23:21 - 23:32 $3000$ 00:10:59 9 9 4 44.44% 10.36% 1018.66 Різниця: -10.98
2024-12-02 @ 19:48 - 19:52 fy_snow 00:04:34 8 6 4 50.00% 15.76% 1029.64 Різниця: -26.29
2024-11-27 @ 17:49 - 18:00 fy_snow 00:10:32 18 11 11 61.11% 16.01% 1055.93 Різниця: -41.72
2024-11-12 @ 19:36 - 19:54 fy_dinoiceworld 00:17:23 31 23 10 32.26% 14.41% 1097.65 Різниця: +102.49
2024-11-11 @ 20:53 - 21:01 $2000$ 00:07:51 3 10 0 0.00% 13.27% 995.16 Різниця: -45.46
2024-11-02 @ 23:32 - 23:45 de_dust2002 00:13:46 16 10 5 31.25% 16.22% 1040.62 Різниця: -4.61

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

51 21 23 45.10% 12.31% 22.94 7K
10 3 5 50.00% 20.71% 16.90 1K
9 26 4 44.44% 16.93% 35.44 2K
8 7 0 0.00% 22.73% 5.50 972
2 1 2 100.00% 20.59% 17.00 130
1 0 0 0.00% 100.00% 1.00 76
1 0 0 0.00% 9.52% 21.00 37
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 29.63% 27.00 111
1 4 0 0.00% 15.62% 32.00 155
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 16.67% 12.00 67
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_iceworld 27 0 1.59 2.11 1 28 00:12:46 2024-11-12
fy_snow 26 0 1.53 1.72 2 29 00:15:06 2024-12-02
fy_pool_day 14 0 2.80 1.60 1 16 00:08:45 2024-11-02
$3000$ 5 0 0.71 0.96 1 13 00:05:14 2024-12-09
de_inferno 4 0 2.00 0.71 1 5 00:05:40 2024-12-09
fy_dinoiceworld 4 0 0.67 0.88 1 12 00:04:32 2024-11-12
$2000$ 3 0 0.30 0.38 1 16 00:07:51 2024-11-11
de_dust2002 2 0 0.40 0.41 1 6 00:04:56 2024-11-02

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 97 cz Meᴍphiร 9 11 0.82 1155.20
2 - ua -=Mr.Proper.UA=- 8 0 8.00 1000.00
3 14 ua Пчеловод zp.ua 7 7 1.00 2185.08
4 44 ua . 6 4 1.50 1541.75
5 43 ro Termik80 5 2 2.50 1567.55
6 - ua Eckimoc 5 5 1.00 1347.16
7 - ua VLaDLen 5 2 2.50 1000.00
8 119 ua Andrei 5 1 5.00 1033.73
9 10 ua eskopeek 4 5 0.80 2301.35
10 3 ua rJ. 3 5 0.60 3401.58
11 30 ua Огурчик Рик 3 3 1.00 1804.65
12 - eu гітлєр 3 0 3.00 944.67
13 64 ua capusta 3 1 3.00 1355.71
14 - ua Storm_79 2 0 2.00 1000.00
15 - ua Gerkules_45 2 0 2.00 1000.00
16 - us Don't Worry, Be Happy 2 0 2.00 1022.83
17 41 se GROZ 2 1 2.00 1641.85
18 71 eu LoGoTiP 1 1 1.00 1303.09
19 - ua MSBOOST| 1 1 1.00 952.07
20 - ua Tommy 1 1 1.00 1000.00