[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: [B] K o H T p E

Учасник клану [ [B] ]

ua [B] K o H T p E не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -189.97 1046.78

1236.75

100%

0

12

415

5

0

0

0

16

02:25:28

2024-11-30 18:25:06

2024-11-07 11:10:24

146

34.25% 50

0

138

0

20.11%

2,446

492

1.06

1.00

14

10

16.75

20,651

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

23

використано

23

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-30 @ 18:21 - 18:25 $3000$ 00:03:22 3 3 0 0.00% 20.63% 1046.78 Різниця: -189.97
2024-11-12 @ 22:31 - 22:36 $2000$ 00:04:44 11 8 3 27.27% 22.15% 1236.75 Різниця: -4.07
2024-11-10 @ 23:09 - 23:31 $2000$ 00:22:13 49 28 21 42.86% 18.37% 1240.82 Різниця: +147.48
2024-11-10 @ 17:05 - 17:24 $2000$ 00:19:25 9 11 3 33.33% 23.19% 1093.34 Різниця: +0.98
2024-11-09 @ 17:28 - 17:51 $2000$ 00:22:29 35 31 12 34.29% 22.89% 1092.36 Різниця: +51.36
2024-11-07 @ 12:03 - 12:45 $2000$ 00:41:15 14 27 3 21.43% 17.26% 1041.00 Різниця: +9.88
2024-11-07 @ 11:10 - 11:43 fy_pool_day 00:33:31 25 30 8 32.00% 19.72% 1031.12 Різниця: +3.21

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

56 74 25 44.64% 15.44% 22.79 8K
43 36 16 37.21% 18.90% 16.49 6K
11 1 1 9.09% 20.79% 9.18 951
11 10 1 9.09% 22.92% 4.36 2K
10 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 1 33.33% 22.92% 16.00 324
3 0 1 33.33% 28.12% 10.67 325
2 2 1 50.00% 16.67% 6.00 73
2 4 1 50.00% 17.95% 19.50 244
2 3 1 50.00% 20.00% 35.00 355
1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 1 100.00% 100.00% 1.00 165
1 0 1 100.00% 46.15% 13.00 162
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 111 0 1.00 0.95 7 335 01:56:34 2024-11-12
fy_snow 24 0 1.33 1.62 2 40 00:14:47 2024-11-10
awp_india 8 0 1.33 1.38 1 15 00:05:49 2024-11-07
$3000$ 3 0 1.00 0.89 1 7 00:03:22 2024-11-30
fy_pool_day 0 0 0.00 0.00 1 18 00:04:56 2024-11-07

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 54 ua ALIEN 20 29 0.69 1330.79
2 - cz HOODIK 19 4 4.75 1000.00
3 30 se GROZ 16 15 1.07 1582.22
4 7 ua EESWC Gaming | Nik 14 13 1.08 2269.21
5 - ua KyKyPy3a 11 9 1.22 1035.40
6 - ua Archie 11 4 2.75 1000.00
7 72 cz Кроустер 9 12 0.75 1198.21
8 - ua UA ЗП 5 8 0.62 1061.74
9 33 lv dzhii82XB3 5 8 0.62 1504.54
10 77 ua Яна цист 5 5 1.00 1141.39
11 - ua eeei95930 4 2 2.00 1000.00
12 28 ru sharrp 4 6 0.67 1633.08
13 78 ua BaBa_Wypa_s_Kazantipa 3 3 1.00 1124.85
14 - tr Apopro61 3 0 3.00 990.58
15 - ПЕСDUKE 3 0 3.00 1478.78
16 40 ua LiveEnergy 3 2 1.50 1415.10
17 - ua 5577 2 0 2.00 1028.80
18 - ua dyrachyo 1 0 1.00 1000.00
19 12 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 1 1 1.00 1954.98
20 38 cz RomanRain 1 5 0.20 1451.49