[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: GOGA

de GOGA не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+29 -

29

Різниця: +207.61 1207.61

1000.00

0%

-1

10

434

6

0

0

0

11

02:57:53

2024-11-17 23:10:33

2024-11-17 20:11:43

252

14.29% 36

0

240

0

17.02%

4,354

741

1.05

1.42

19

17

17.28

32,855

1

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

19

використано

19

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-17 @ 20:11 - 23:10 $2000$ 02:58:45 252 240 36 14.29% 17.02% 1583.27 Різниця: +566.07

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

84 48 3 3.57% 36.53% 3.23 11K
59 73 8 13.56% 14.54% 22.03 7K
25 62 5 20.00% 13.48% 33.84 4K
15 13 5 33.33% 13.66% 27.33 2K
14 0 4 28.57% 27.27% 11.79 1K
13 2 1 7.69% 37.50% 7.38 2K
8 2 1 12.50% 9.85% 41.88 965
7 0 0 0.00% 22.08% 11.00 1K
6 7 2 33.33% 19.70% 33.00 824
5 10 3 60.00% 11.11% 50.40 683
5 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 0 0 0.00% 29.35% 23.00 445
3 4 2 66.67% 24.49% 16.33 384
2 2 1 50.00% 0.00% 0.00 275
1 4 0 0.00% 9.30% 86.00 170
1 0 1 100.00% 100.00% 1.00 284
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 40.00% 5.00 136

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 115 0 1.26 1.51 3 186 01:15:58 2024-11-17
fy_pool_day 61 0 1.49 2.16 1 71 00:28:17 2024-11-17
$2000$ 44 0 0.85 1.11 2 81 00:39:42 2024-11-17
awp_india 17 0 0.77 1.23 1 36 00:13:47 2024-11-17
fy_simpsons 9 0 0.53 0.69 2 36 00:12:58 2024-11-17
aim_sk_awp 6 0 0.38 0.84 1 24 00:07:11 2024-11-17

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 119 ua Andrei 49 11 4.45 1045.60
2 4 ua rJ. 25 41 0.61 3536.63
3 - ua eskopeek 24 48 0.50 2187.71
4 - ua Schwarzer Haufen 24 10 2.40 1000.00
5 - ua zxc,mrazy 24 12 2.00 1429.32
6 12 ua Пчеловод zp.ua 15 3 5.00 2131.47
7 76 ua ALIEN 13 12 1.08 1310.07
8 41 ua cpu 10 10 1.00 1538.58
9 46 ro Termik80 10 13 0.77 1482.44
10 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 10 6 1.67 2044.11
11 - ua +SKVIRT+ 7 30 0.23 1483.27
12 - ua Винищувач русні S 7 3 2.33 1000.00
13 37 ua Kanibal 6 5 1.20 1587.55
14 - ПЕСDUKE 5 6 0.83 1306.52
15 2 ua A$A 4 8 0.50 3821.67
16 106 pl Skater. Nikopol 3 5 0.60 1111.99
17 - ua Me 2 1 2.00 997.23
18 - ua MosckWIN 2 1 2.00 1000.00
19 13 ua ~ LIN ~ 2 5 0.40 2120.76
20 - ua 528.gdx9 2 4 0.50 1072.51