[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: 11111111111

ua 11111111111 займає у статистиці ранг #10 із 162

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 10

11

Різниця: +2.40 2586.84

2584.44

99%

-44

215

5,846

34

0

0

0

243

45:57:04

2025-01-13 16:31:49

2024-12-04 18:24:24

4,008

42.29% 1,695

0

2,634

0

15.61%

96,293

15,030

1.52

1.45

28

14

24.03

574,826

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

405

6

2

використано

413

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-01-13 @ 16:17 - 16:31 fy_snow 00:14:39 25 17 10 40.00% 17.91% 2613.37 Різниця: +12.98
2025-01-13 @ 00:03 - 00:07 aim_map 00:03:44 8 8 3 37.50% 12.24% 2600.39 Різниця: +15.95
2025-01-12 @ 22:32 - 22:35 aim_deagle 00:03:28 7 2 1 14.29% 22.22% 2584.44 Різниця: -21.00
2025-01-11 @ 19:28 - 19:38 $2000$ 00:09:57 9 13 5 55.56% 7.42% 2605.44 Різниця: -13.88
2025-01-10 @ 20:56 - 20:56 awp_india 00:00:21 0 1 0 0.00% 0.00% 2619.32 Різниця: -3.45
2025-01-10 @ 20:00 - 20:25 aim_map 00:25:56 61 35 36 59.02% 14.76% 2622.77 Різниця: -12.11
2025-01-10 @ 15:19 - 15:48 de_dust2_2x2 00:29:02 30 16 10 33.33% 11.27% 2634.88 Різниця: -9.72
2025-01-10 @ 01:49 - 01:50 $2000$ 00:00:52 2 2 2 100.00% 14.29% 2644.60 Різниця: -33.17
2025-01-09 @ 01:54 - 02:11 $2000$ 00:17:02 12 5 7 58.33% 15.70% 2677.77 Різниця: -2.15
2025-01-08 @ 18:30 - 19:34 aim_dgl 01:03:50 32 26 13 40.63% 12.92% 2679.92 Різниця: -7.17

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

2,112 1,028 977 46.26% 14.65% 27.03 290K
995 765 444 44.62% 14.76% 23.90 141K
254 148 53 20.87% 28.50% 3.88 45K
216 132 82 37.96% 25.23% 16.48 28K
60 39 21 35.00% 15.50% 23.87 7K
60 66 23 38.33% 18.94% 23.23 7K
51 145 27 52.94% 15.54% 29.65 8K
36 38 9 25.00% 25.00% 12.44 5K
30 68 11 36.67% 14.83% 33.27 4K
29 19 14 48.28% 18.76% 17.28 2K
26 7 7 26.92% 18.67% 24.92 3K
24 19 8 33.33% 0.00% 0.00 3K
23 23 3 13.04% 48.41% 5.48 3K
23 61 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 14 4 26.67% 34.40% 8.33 4K
13 24 2 15.38% 17.22% 23.23 1K
11 5 5 45.45% 16.51% 19.27 1K
10 10 1 10.00% 65.79% 3.80 2K
9 10 2 22.22% 17.33% 22.44 1K
6 8 0 0.00% 23.96% 16.00 490
5 2 0 0.00% 23.68% 7.60 625
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 1,189 0 1.57 1.87 41 1,499 10:34:57 2025-01-13
$2000$ 662 0 1.45 1.49 28 984 07:24:56 2025-01-11
de_dust2_2x2 387 0 1.54 0.89 23 468 07:14:10 2025-01-10
$3000$ 215 0 1.54 1.97 9 252 01:48:56 2025-01-10
fy_pool_day 214 0 1.51 1.22 14 504 02:55:04 2025-01-07
aim_headshot 178 0 1.42 1.83 12 269 01:37:25 2025-01-03
aim_map 163 0 1.26 2.12 13 307 01:16:52 2025-01-13
aim_usp 159 0 1.54 1.71 9 213 01:32:45 2024-12-18
fy_iceworld 148 0 1.63 0.82 8 482 03:01:26 2024-12-24
fy_dinoiceworld 118 0 1.76 2.25 5 130 00:52:22 2024-12-24
fy_snow_pool 91 0 2.02 2.23 4 99 00:40:52 2025-01-07
$7000$ 80 0 1.57 1.71 3 93 00:46:54 2025-01-04
de_mirage 69 0 1.73 1.14 5 71 01:00:19 2025-01-01
awp_india 58 0 1.26 2.02 8 69 00:28:45 2025-01-10
cs_assault 52 0 1.86 0.87 5 55 01:00:03 2025-01-08
fy_simpsons 51 0 1.76 2.06 2 48 00:24:45 2024-12-24
de_dust2 39 0 1.44 0.73 3 52 00:53:07 2025-01-07
aim_sk_awp 33 0 2.36 1.58 1 45 00:20:51 2025-01-03
de_inferno 25 0 1.39 0.72 4 31 00:34:50 2025-01-02
fy_cyrcle 24 0 1.09 1.72 1 32 00:13:55 2024-12-31

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 135 ua Andrei 163 31 5.26 1035.47
2 8 ua Vasya (UA) 153 157 0.97 2739.67
3 25 ua Bogdan_zp0001 127 102 1.25 2084.30
4 2 ua ApaNche 117 174 0.67 4068.33
5 1 ua rJ. 116 157 0.74 4380.84
6 - ua MokpyIII^n1k 94 60 1.57 2434.99
7 - ua beri9 77 82 0.94 3129.70
8 27 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 71 47 1.51 2071.23
9 7 ua Bzzzz 68 93 0.73 3002.90
10 12 ua EESWC Gaming | Nik 53 48 1.10 2497.44
11 118 ua KillKost 51 11 4.64 1106.13
12 - ua 4elove4i4e 50 29 1.72 1208.67
13 - ua Ramfaraon_1337 46 22 2.09 1918.03
14 131 ua Rusty 44 10 4.40 1051.22
15 62 ua MZFK 42 26 1.62 1483.80
16 - ua cpu 41 23 1.78 1262.11
17 54 ro Termik80 41 29 1.41 1554.34
18 - ua Balanora 39 11 3.55 1050.24
19 26 ua . 37 23 1.61 2082.19
20 - ua zluka123 37 26 1.42 1548.18