2025-02-09 @ 14:53 - 15:06 | ka_100x100 | 00:13:44 | 24 | 16 | 8 | 33.33% | 14.06% | 1211.07 ![]() |
2025-02-09 @ 14:06 - 14:08 | $3000$ | 00:01:25 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 22.22% | 1170.82 ![]() |
2025-02-09 @ 10:51 - 10:55 | fy_snow | 00:03:50 | 9 | 1 | 7 | 77.78% | 18.95% | 1183.64 ![]() |
2025-02-08 @ 18:19 - 18:27 | fy_snow | 00:07:52 | 4 | 10 | 1 | 25.00% | 8.30% | 1156.71 ![]() |
2025-02-08 @ 09:59 - 10:01 | aim_dgl | 00:01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13.79% | 1158.87 ![]() |
2025-02-07 @ 14:48 - 15:11 | $2000$ | 00:23:15 | 35 | 24 | 16 | 45.71% | 17.45% | 1158.87 ![]() |
2025-02-07 @ 13:08 - 13:28 | fy_snow | 00:20:04 | 33 | 35 | 16 | 48.48% | 16.75% | 1066.05 ![]() |
2025-02-07 @ 10:35 - 10:48 | $2000$ | 00:12:38 | 18 | 18 | 6 | 33.33% | 12.22% | 1016.97 ![]() |
2024-12-28 @ 18:57 - 19:03 | $7000$ | 00:06:32 | 7 | 10 | 3 | 42.86% | 14.79% | 1020.57 ![]() |
2024-12-27 @ 18:15 - 18:19 | $2000$ | 00:04:18 | 4 | 10 | 0 | 0.00% | 12.79% | 1019.62 ![]() |
![]() |
$2000$ | 63 | 0 | 0.97 | 1.33 | 4 | 138 | 00:47:21 | 2025-02-07 |
![]() |
fy_snow | 46 | 0 | 1.00 | 1.44 | 3 | 85 | 00:31:53 | 2025-02-09 |
![]() |
$3000$ | 24 | 0 | 1.41 | 1.75 | 2 | 31 | 00:13:43 | 2025-02-09 |
$7000$ | 7 | 0 | 0.78 | 1.18 | 1 | 15 | 00:05:57 | 2024-12-28 | |
aim_3ACTPEJluCb!!! | 7 | 0 | 7.00 | 1.12 | 1 | 23 | 00:06:16 | 2024-12-27 | |
ka_100x100 | 2 | 0 | 2.00 | 1.52 | 1 | 2 | 00:01:19 | 2025-02-09 | |
![]() |
aim_dgl | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:01:09 | 2025-02-08 |
aim_deagle | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:30 | 2024-12-28 |
1 | 120 | ![]() |
18 | 12 | 1.50 | 1043.63 |
2 | - | ![]() |
14 | 8 | 1.75 | 1030.71 |
3 | 35 | ![]() |
13 | 9 | 1.44 | 1760.04 |
4 | 55 | ![]() |
10 | 6 | 1.67 | 1473.62 |
5 | - | ![]() |
9 | 1 | 9.00 | 988.85 |
6 | - | ![]() |
8 | 6 | 1.33 | 973.38 |
7 | 96 | ![]() |
7 | 1 | 7.00 | 1187.26 |
8 | - | ![]() |
7 | 1 | 7.00 | 1000.00 |
9 | 47 | ![]() |
7 | 4 | 1.75 | 1582.33 |
10 | 83 | ![]() |
6 | 21 | 0.29 | 1279.24 |
11 | 105 | ![]() |
5 | 3 | 1.67 | 1131.69 |
12 | 99 | ![]() |
5 | 5 | 1.00 | 1159.29 |
13 | - | ![]() |
5 | 9 | 0.56 | 1133.32 |
14 | - | ![]() |
4 | 7 | 0.57 | 1000.00 |
15 | - | ![]() |
4 | 0 | 4.00 | 1127.15 |
16 | - | ![]() |
3 | 8 | 0.38 | 1053.14 |
17 | - | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 998.01 |
18 | 26 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 1997.34 |
19 | - | ![]() |
2 | 2 | 1.00 | 1000.00 |
20 | 9 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 2735.66 |