[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Riddle_UA

ua Riddle_UA не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +33.80 1160.61

1126.81

99%

0

13

347

5

0

0

0

15

02:13:43

2024-12-21 18:01:15

2024-12-16 21:43:22

107

34.58% 37

0

273

0

13.49%

3,573

482

0.39

0.80

9

19

33.39

17,290

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

25

використано

25

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-21 @ 17:58 - 18:01 fy_snow 00:02:36 1 3 0 0.00% 12.73% 1160.61 Різниця: -1.35
2024-12-21 @ 16:21 - 16:33 $2000$ 00:12:13 11 20 1 9.09% 15.22% 1161.96 Різниця: +13.82
2024-12-21 @ 14:35 - 15:04 $2000$ 00:29:16 15 47 6 40.00% 11.63% 1148.14 Різниця: +21.33
2024-12-20 @ 17:40 - 17:57 $2000$ 00:16:14 10 45 6 60.00% 11.42% 1126.81 Різниця: -28.27
2024-12-17 @ 23:18 - 23:19 fy_iceworld 00:01:28 0 1 0 0.00% 0.00% 1155.08 Різниця: -12.42
2024-12-17 @ 19:02 - 19:08 $2000$ 00:06:09 7 12 2 28.57% 14.14% 1167.50 Різниця: +11.01
2024-12-16 @ 21:43 - 22:50 $2000$ 01:07:16 63 145 22 34.92% 14.53% 1156.49 Різниця: +156.49

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

35 134 15 42.86% 11.22% 46.60 6K
21 77 5 23.81% 12.77% 29.10 3K
12 5 5 41.67% 20.08% 21.17 2K
8 10 3 37.50% 15.20% 31.25 940
7 16 2 28.57% 46.67% 2.14 1K
6 15 0 0.00% 17.39% 19.17 474
4 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 1 4 100.00% 14.68% 27.25 739
3 0 0 0.00% 36.36% 7.33 470
3 1 1 33.33% 7.95% 29.33 171
2 1 0 0.00% 8.33% 42.00 222
2 0 2 100.00% 29.79% 23.50 511
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 100.00% 1.00 70

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 48 0 0.33 0.65 7 183 01:13:24 2024-12-21
fy_snow 32 0 0.49 1.04 2 77 00:30:45 2024-12-21
fy_iceworld 12 0 0.43 0.92 2 35 00:13:06 2024-12-17
aim_headshot 10 0 0.33 0.79 1 40 00:12:36 2024-12-16
fy_pool_day 5 0 1.00 1.29 1 12 00:03:52 2024-12-16

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 55 ua SΞΝSΛ1D 14 18 0.78 1479.52
2 56 ua Марик 8 6 1.33 1470.21
3 17 ua ~ LIN ~ 7 5 1.40 2104.94
4 4 ua rJ. 7 22 0.32 4030.68
5 10 ua 11111111111 7 9 0.78 2764.33
6 - ua Mizak 7 13 0.54 1074.23
7 30 ua m@g 6 21 0.29 1797.37
8 3 ua beri9 6 30 0.20 4130.46
9 142 eu гітлєр 4 1 4.00 980.63
10 1 ua ApaNche 4 18 0.22 4412.83
11 54 eu Magnus 4 3 1.33 1482.53
12 7 ua Vasya (UA) 4 15 0.27 3192.08
13 11 ua Пчеловод zp.ua 3 11 0.27 2518.08
14 2 ua A$A 3 28 0.11 4136.35
15 23 lv dzhii82XB3 3 8 0.38 1922.13
16 25 ua asdadsadasd1337 2 13 0.15 1875.64
17 49 ua sqrt(1024)kb 2 1 2.00 1518.84
18 - ua Archie 2 4 0.50 1035.70
19 - ua ARTeks 1 0 1.00 998.23
20 - ro Shark 1 0 1.00 1000.00