[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Riddle_UA

ua Riddle_UA не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -28.27 1126.81

1155.08

99%

0

8

247

5

0

0

0

10

01:30:10

2024-12-20 17:57:10

2024-12-16 21:43:22

80

37.50% 30

0

203

0

13.73%

2,564

352

0.39

0.89

9

19

32.05

11,971

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

17

використано

17

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-20 @ 17:40 - 17:57 $2000$ 00:16:14 10 45 6 60.00% 11.42% 1126.81 Різниця: -28.27
2024-12-17 @ 23:18 - 23:19 fy_iceworld 00:01:28 0 1 0 0.00% 0.00% 1155.08 Різниця: -12.42
2024-12-17 @ 19:02 - 19:08 $2000$ 00:06:09 7 12 2 28.57% 14.14% 1167.50 Різниця: +11.01
2024-12-16 @ 21:43 - 22:50 $2000$ 01:07:16 63 145 22 34.92% 14.53% 1156.49 Різниця: +156.49

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

20 92 10 50.00% 10.77% 51.55 4K
17 56 5 29.41% 13.09% 28.76 2K
12 4 5 41.67% 20.08% 21.17 2K
8 10 3 37.50% 15.20% 31.25 940
6 15 0 0.00% 17.39% 19.17 474
4 1 4 100.00% 14.68% 27.25 739
3 10 0 0.00% 60.00% 1.67 331
3 0 0 0.00% 36.36% 7.33 470
3 1 1 33.33% 7.95% 29.33 171
2 0 2 100.00% 29.79% 23.50 511
1 1 0 0.00% 7.55% 53.00 113
1 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 100.00% 1.00 70
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 31 0 0.50 1.10 1 74 00:28:09 2024-12-16
$2000$ 22 0 0.28 0.68 3 86 00:32:27 2024-12-20
fy_iceworld 12 0 0.43 0.92 2 35 00:13:06 2024-12-17
aim_headshot 10 0 0.33 0.79 1 40 00:12:36 2024-12-16
fy_pool_day 5 0 1.00 1.29 1 12 00:03:52 2024-12-16

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 55 ua SΞΝSΛ1D 14 18 0.78 1396.81
2 - ua Mizak 7 13 0.54 1085.39
3 4 ua rJ. 7 22 0.32 3987.19
4 15 ua ~ LIN ~ 7 5 1.40 2121.56
5 2 ua beri9 6 30 0.20 4173.52
6 29 ua m@g 6 21 0.29 1815.60
7 10 ua 11111111111 5 6 0.83 2814.57
8 1 ua ApaNche 4 16 0.25 4426.78
9 132 eu гітлєр 4 1 4.00 980.63
10 20 lv dzhii82XB3 3 8 0.38 1941.62
11 44 ua sqrt(1024)kb 2 1 2.00 1534.62
12 22 ua asdadsadasd1337 2 13 0.15 1894.59
13 33 ua [T-B] UltraHD Gamer 1 2 0.50 1715.15
14 30 ua zluka123 1 5 0.20 1760.79
15 - ua ARTeks 1 0 1.00 998.23
16 - ua Goosber 1 0 1.00 996.55
17 - ua катя заебайцива 1 1 1.00 998.54
18 13 ua J|eTo 1 18 0.06 2201.01
19 - ua ASHTRAY 1 2 0.50 1249.18
20 8 ua OwenKAVER 1 0 1.00 3022.71