2025-03-13 @ 21:57 - 22:12 | fy_snow | 00:14:50 | 19 | 24 | 12 | 63.16% | 10.93% | 1042.85 ![]() |
2025-02-27 @ 20:16 - 20:25 | fy_snow | 00:09:31 | 6 | 18 | 3 | 50.00% | 11.38% | 1034.65 ![]() |
2025-02-24 @ 21:48 - 22:07 | $2000$ | 00:19:23 | 14 | 36 | 10 | 71.43% | 9.64% | 1045.17 ![]() |
2025-02-15 @ 18:05 - 18:14 | fy_snow | 00:08:52 | 8 | 15 | 5 | 62.50% | 11.21% | 1123.10 ![]() |
2025-02-13 @ 12:13 - 12:19 | $2000$ | 00:05:48 | 5 | 5 | 2 | 40.00% | 16.38% | 1119.65 ![]() |
2025-02-12 @ 21:38 - 21:40 | aim_deagle | 00:02:03 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 17.50% | 1121.33 ![]() |
2025-02-10 @ 21:30 - 21:43 | $2000$ | 00:13:14 | 25 | 18 | 12 | 48.00% | 9.92% | 1130.61 ![]() |
2025-02-07 @ 21:35 - 21:42 | $2000$ | 00:06:58 | 14 | 6 | 7 | 50.00% | 11.57% | 1090.44 ![]() |
2025-02-04 @ 22:31 - 22:45 | de_dust2_2x2 | 00:13:25 | 11 | 7 | 4 | 36.36% | 9.18% | 1070.18 ![]() |
2025-02-02 @ 23:15 - 23:25 | $2000$ | 00:09:49 | 11 | 9 | 3 | 27.27% | 9.61% | 1054.18 ![]() |
![]() |
$2000$ | 88 | 0 | 0.86 | 1.18 | 9 | 175 | 01:14:31 | 2025-02-24 |
![]() |
fy_snow | 48 | 0 | 0.61 | 0.93 | 8 | 99 | 00:51:22 | 2025-03-13 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 16 | 0 | 1.14 | 0.69 | 3 | 18 | 00:23:06 | 2025-02-04 |
aim_deagle | 4 | 0 | 1.33 | 1.95 | 1 | 4 | 00:02:03 | 2025-02-12 |