2025-02-21 @ 12:52 - 13:29 | fy_snow | 00:37:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1051.81 ![]() |
2025-02-16 @ 13:29 - 13:55 | $2000$ | 00:26:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1106.89 ![]() |
2025-02-05 @ 01:38 - 01:52 | aim_headshot | 00:13:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1238.19 ![]() |
2025-01-30 @ 21:48 - 21:48 | aim_headshot | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1305.34 ![]() |
2025-01-26 @ 19:33 - 20:16 | $2000$ | 00:43:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1360.01 ![]() |
2025-01-26 @ 00:55 - 01:03 | fy_snow | 00:07:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1374.11 ![]() |
2025-01-25 @ 17:52 - 17:55 | $2000$ | 00:03:02 | 5 | 3 | 1 | 20.00% | 13.67% | 1374.11 ![]() |
2025-01-25 @ 15:09 - 15:11 | $2000$ | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1369.81 ![]() |
![]() |
$2000$ | 126 | 0 | 1.52 | 0.54 | 14 | 606 | 03:51:43 | 2025-01-25 |
![]() |
$3000$ | 44 | 0 | 1.63 | 2.15 | 5 | 53 | 00:20:30 | 2025-01-25 |
![]() |
aim_headshot | 36 | 0 | 1.57 | 0.55 | 6 | 224 | 01:05:19 | 2025-01-30 |
![]() |
fy_snow | 13 | 0 | 0.72 | 0.09 | 4 | 337 | 02:22:43 | 2025-01-18 |