[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: s1mple 228

ua s1mple 228 займає у статистиці ранг #48 із 148

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 48

47

Різниця: -2.86 1528.66

1531.52

99%

-26

269

7,452

34

2

0

0

279

55:43:08

2025-01-31 19:18:13

2024-12-31 20:28:54

3,044

24.64% 750

0

4,103

0

15.65%

75,025

11,743

0.74

0.91

22

23

24.65

487,089

3

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

424

88

використано

512

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-01-31 @ 18:34 - 19:18 $2000$ 00:43:15 21 33 7 33.33% 18.08% 1528.66 Різниця: +3.85
2025-01-31 @ 15:34 - 15:38 fy_snow_pool 00:03:59 5 1 2 40.00% 13.98% 1524.81 Різниця: -6.71
2025-01-30 @ 20:05 - 21:04 $2000$ 00:59:28 55 67 16 29.09% 16.31% 1531.52 Різниця: -12.31
2025-01-29 @ 20:41 - 21:31 $2000$ 00:50:54 64 69 17 26.56% 18.39% 1543.83 Різниця: +33.72
2025-01-29 @ 19:34 - 20:15 $2000$ 00:41:14 53 41 15 28.30% 16.41% 1510.11 Різниця: +44.45
2025-01-29 @ 16:07 - 16:11 $2000$ 00:03:54 8 9 5 62.50% 23.57% 1465.66 Різниця: -13.55
2025-01-29 @ 07:45 - 07:46 aim_headshot 00:01:11 0 0 0 0.00% 15.52% 1479.21 Різниця: -15.66
2025-01-28 @ 20:11 - 21:10 $2000$ 00:58:50 62 83 17 27.42% 14.69% 1494.87 Різниця: +60.65
2025-01-28 @ 17:07 - 17:11 $2000$ 00:03:16 3 6 0 0.00% 15.45% 1434.22 Різниця: +2.65
2025-01-28 @ 07:38 - 07:47 $2000$ 00:09:30 0 0 0 0.00% 18.18% 1431.57 Різниця: -14.61

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,433 1,686 436 30.43% 14.15% 32.74 201K
899 488 95 10.57% 31.12% 3.74 141K
257 170 79 30.74% 16.73% 28.91 38K
169 954 58 34.32% 10.90% 38.64 26K
62 83 15 24.19% 23.65% 19.71 11K
40 174 0 0.00% 0.00% 0.00 0
39 31 17 43.59% 31.84% 6.28 8K
32 11 17 53.12% 13.10% 45.31 4K
28 88 8 28.57% 18.61% 28.21 4K
21 79 3 14.29% 12.53% 66.90 3K
19 45 6 31.58% 42.86% 6.63 2K
10 43 0 0.00% 0.00% 0.00 2K
8 15 5 62.50% 23.08% 16.25 1K
7 17 2 28.57% 10.14% 29.57 657
5 8 3 60.00% 19.42% 20.60 692
5 97 1 20.00% 19.28% 33.20 687
4 67 0 0.00% 16.02% 57.75 1K
2 9 1 50.00% 27.78% 18.00 173
2 21 0 0.00% 62.50% 4.00 533
2 12 1 50.00% 13.16% 19.00 211
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 1,407 0 0.82 1.05 62 3,181 22:23:02 2025-01-31
fy_pool_day 367 0 0.92 1.39 23 733 04:23:22 2025-01-30
fy_snow 245 0 0.58 0.76 33 791 05:21:09 2025-01-29
$3000$ 170 0 0.87 1.23 13 326 02:18:31 2025-01-25
de_dust2_2x2 103 0 0.95 0.61 13 186 02:50:10 2025-01-28
aim_sk_awp 101 0 0.93 1.54 5 168 01:05:28 2025-01-16
aim_map 85 0 0.35 0.74 21 402 01:54:48 2025-01-22
awp_india 78 0 0.55 0.71 13 300 01:49:09 2025-01-25
$7000$ 62 0 0.69 0.93 8 131 01:06:54 2025-01-25
aim_headshot 58 0 0.57 0.90 7 160 01:04:28 2025-01-29
de_inferno 44 0 0.75 0.42 6 89 01:45:26 2025-01-30
de_dust2 39 0 0.53 0.51 5 96 01:16:46 2025-01-23
de_aztec 35 0 1.00 0.60 3 54 00:57:53 2025-01-19
de_mirage 28 0 0.72 0.50 3 59 00:56:01 2025-01-23
aim_usp 25 0 0.76 1.05 3 57 00:23:50 2025-01-06
aim_sk_ak_m4 21 0 1.50 1.05 5 66 00:20:00 2025-01-29
cs_mansion 21 0 0.49 0.45 4 65 00:46:41 2025-01-20
aim_dgl 20 0 0.61 0.57 4 115 00:34:49 2025-01-20
fy_iceworld 19 0 0.86 1.24 1 45 00:15:17 2025-01-04
fy_dinoiceworld 18 0 0.46 0.66 5 56 00:27:10 2025-01-23

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 23 ua . 85 128 0.66 2113.77
2 66 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 85 62 1.37 1396.57
3 2 ua ApaNche 66 267 0.25 4451.04
4 1 ua rJ. 57 159 0.36 4555.65
5 20 ua Bogdan_zp0001 56 71 0.79 2129.28
6 8 ua EESWC Gaming | Nik 46 148 0.31 2856.37
7 35 ua Bo_4inazes 46 57 0.81 1738.93
8 21 ua RAMFARAON_1337 45 36 1.25 2124.59
9 - Nicolas Cage 41 44 0.93 1810.83
10 114 ua ASHTRAY 40 31 1.29 1098.18
11 13 sk unluck 39 55 0.71 2369.46
12 72 ro Termik80 38 50 0.76 1380.82
13 61 gb Tuman.Radosti 37 32 1.16 1426.80
14 - ua піздюк 35 47 0.74 1121.19
15 101 ua 2516 35 20 1.75 1197.71
16 31 lv dzhii82XB3 34 40 0.85 1898.12
17 43 ua DyDy 34 27 1.26 1585.08
18 3 ua Cr0nas 33 117 0.28 4344.65
19 100 ua KillKost 33 14 2.36 1209.76
20 - ua Lorex 33 24 1.38 1000.00
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня