2025-01-29 @ 19:56 - 19:58 | $2000$ | 00:02:14 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 17.82% | 1017.98 ![]() |
2025-01-24 @ 19:14 - 19:22 | $2000$ | 00:08:08 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 13.95% | 1038.85 ![]() |
2025-01-23 @ 20:51 - 20:56 | fy_pool_day | 00:04:32 | 9 | 6 | 4 | 44.44% | 12.00% | 1038.65 ![]() |
2025-01-23 @ 19:06 - 19:06 | $2000$ | 00:00:35 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 8.16% | 1020.46 ![]() |
2025-01-22 @ 19:40 - 19:40 | $2000$ | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1029.50 ![]() |
2025-01-21 @ 20:13 - 20:19 | $2000$ | 00:05:37 | 10 | 6 | 5 | 50.00% | 11.31% | 1029.50 ![]() |
![]() |
$2000$ | 19 | 0 | 1.19 | 1.68 | 6 | 29 | 00:11:18 | 2025-01-29 |
![]() |
fy_pool_day | 9 | 0 | 1.50 | 1.99 | 1 | 10 | 00:04:32 | 2025-01-23 |