[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: mercedes-124

cz mercedes-124 не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -63.15 1120.07

1183.22

63%

0

10

108

4

0

0

0

13

00:51:01

2025-02-05 19:39:38

2025-01-22 18:33:35

75

44.00% 33

0

72

0

19.64%

1,487

292

1.04

1.47

9

7

19.83

11,899

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

19

використано

19

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-02-05 @ 19:35 - 19:39 fy_snow 00:04:13 7 7 4 57.14% 33.33% 1158.40 Різниця: -24.82
2025-02-02 @ 20:08 - 20:10 $7000$ 00:01:30 5 2 2 40.00% 20.99% 1183.22 Різниця: +18.65
2025-02-02 @ 19:33 - 19:34 $2000$ 00:00:47 0 2 0 0.00% 8.00% 1164.57 Різниця: -18.49
2025-02-01 @ 17:05 - 17:09 $2000$ 00:04:09 4 7 3 75.00% 29.33% 1183.06 Різниця: -6.53
2025-01-31 @ 20:53 - 21:25 fy_snow 00:31:35 48 43 18 37.50% 17.74% 1189.59 Різниця: +172.93
2025-01-25 @ 19:22 - 19:24 $2000$ 00:01:57 3 4 1 33.33% 23.64% 1016.66 Різниця: +10.14
2025-01-25 @ 12:52 - 12:53 $2000$ 00:00:40 1 0 1 100.00% 25.00% 1006.52 Різниця: -17.22
2025-01-22 @ 18:33 - 18:40 de_dust2 00:06:17 7 7 4 57.14% 20.94% 1023.74 без змін

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

46 25 26 56.52% 23.36% 17.87 7K
20 15 4 20.00% 15.92% 23.55 3K
5 2 1 20.00% 35.71% 2.80 863
2 0 1 50.00% 55.56% 4.50 598
1 2 0 0.00% 33.33% 3.00 24
1 4 1 100.00% 33.33% 3.00 116
0 2 0 0.00% 0.00% 9.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 8.82% 34.00 63

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 38 0 0.88 1.39 6 66 00:27:19 2025-02-02
fy_snow 25 0 1.25 1.57 2 29 00:15:55 2025-02-05
de_dust2 7 0 1.00 1.11 1 9 00:06:17 2025-01-22
$7000$ 5 0 2.50 3.33 1 4 00:01:30 2025-02-02

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 109 ua 2516 6 6 1.00 1062.37
2 102 ua Berlin 0 1 0.00 1089.10
3 74 ua ceh9 2 2 1.00 1331.64
4 72 eu Magnus 0 5 0.00 1336.03
5 49 ua UA ЗП 12 4 3.00 1485.12
6 46 pl booted up 3 1 3.00 1517.18
7 40 gb TOPBOOST|Foxi 1 0 1.00 1599.11
8 32 ua Клитор 9 10 0.90 1787.90
9 25 ua . 1 3 0.33 1972.52
10 19 ua UKRAINE 2 2 1.00 2059.42
11 15 ua ~BardakZP~ 4 3 1.33 2223.13
12 7 ua aka 8 9 0.89 2947.32
13 6 ua EESWC Gaming | Nik 1 2 0.50 3083.39
14 4 ua sedleygrow 0 2 0.00 3890.95
15 2 ua rJ. 9 8 1.12 4258.08
16 - ua vаlve-ms | сom 1 0 1.00 780.60
17 - ua Бодя 4 1 4.00 1311.70
18 - ua RAMFARAON_1337 1 2 0.50 1974.35
19 - ua Cr0nas 1 6 0.17 3989.74
20 - ua karex 0 1 0.00 1058.57