2025-02-15 @ 16:53 - 17:18 | aim_map | 00:25:12 | 11 | 51 | 5 | 45.45% | 12.32% | 1040.50 ![]() |
2025-02-15 @ 14:49 - 16:08 | $2000$ | 01:18:49 | 30 | 128 | 5 | 16.67% | 13.13% | 1017.52 ![]() |
2025-02-13 @ 16:06 - 17:00 | fy_snow | 00:54:03 | 14 | 72 | 4 | 28.57% | 10.91% | 982.43 ![]() |
2025-02-05 @ 00:05 - 00:21 | $2000$ | 00:15:38 | 6 | 25 | 3 | 50.00% | 21.88% | 1021.06 ![]() |
2025-01-31 @ 23:32 - 23:37 | $2000$ | 00:05:01 | 1 | 8 | 1 | 100.00% | 6.49% | 999.39 ![]() |
2025-01-29 @ 19:58 - 20:00 | $2000$ | 00:01:24 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 999.03 ![]() |
![]() |
fy_snow | 21 | 0 | 0.31 | 0.39 | 3 | 107 | 00:53:44 | 2025-02-15 |
![]() |
$2000$ | 18 | 0 | 0.23 | 0.32 | 6 | 126 | 00:56:03 | 2025-02-15 |
fy_snow_pool | 10 | 0 | 0.34 | 0.81 | 1 | 35 | 00:12:25 | 2025-02-15 | |
![]() |
aim_dgl | 10 | 0 | 0.12 | 0.29 | 2 | 99 | 00:34:12 | 2025-02-15 |
![]() |
de_mirage | 2 | 0 | 0.33 | 0.20 | 1 | 8 | 00:09:59 | 2025-02-15 |
![]() |
aim_map | 1 | 0 | 0.05 | 0.13 | 1 | 24 | 00:07:38 | 2025-02-15 |
![]() |
fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 00:01:02 | 2025-02-15 |
$7000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 00:03:43 | 2025-02-15 |