2025-02-27 @ 12:05 - 12:12 | aim_sk_awp | 00:07:04 | 4 | 20 | 1 | 25.00% | 24.24% | 984.94 ![]() |
2025-02-19 @ 21:59 - 21:59 | $2000$ | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 996.70 ![]() |
2025-02-17 @ 21:13 - 21:24 | de_dust2_2x2 | 00:11:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 996.70 ![]() |
2025-02-16 @ 21:47 - 21:48 | $2000$ | 00:01:19 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 5.13% | 996.70 ![]() |
2025-02-15 @ 20:43 - 20:45 | fy_snow | 00:01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1000.00 ![]() |
2025-02-14 @ 17:12 - 17:19 | $3000$ | 00:06:23 | 1 | 11 | 0 | 0.00% | 9.20% | 1004.53 ![]() |
![]() |
aim_sk_awp | 4 | 0 | 0.20 | 0.57 | 1 | 23 | 00:07:04 | 2025-02-27 |
![]() |
$3000$ | 1 | 0 | 0.09 | 0.16 | 1 | 14 | 00:06:23 | 2025-02-14 |
![]() |
$2000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 00:01:25 | 2025-02-19 |
![]() |
fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:01:42 | 2025-02-15 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 00:11:03 | 1970-01-01 |