2025-03-09 @ 15:34 - 15:35 | $2000$ | 00:01:03 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 9.09% | 996.14 ![]() |
2025-03-06 @ 12:52 - 12:54 | fy_snow | 00:01:39 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 17.65% | 1003.43 ![]() |
2025-03-05 @ 10:15 - 10:16 | fy_snow | 00:00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1012.87 ![]() |
2025-03-04 @ 14:20 - 14:21 | fy_snow | 00:00:48 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 8.82% | 1012.87 ![]() |
2025-03-04 @ 10:23 - 10:24 | fy_pool_day | 00:01:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27.27% | 1020.61 ![]() |
2025-03-03 @ 15:23 - 15:24 | fy_snow | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1020.61 ![]() |
2025-03-03 @ 14:56 - 15:02 | $7000$ | 00:06:04 | 6 | 9 | 3 | 50.00% | 17.82% | 1020.61 ![]() |
2025-03-03 @ 13:15 - 13:19 | aim_headshot | 00:03:20 | 2 | 7 | 1 | 50.00% | 20.59% | 1010.50 ![]() |
aim_3ACTPEJluCb!!! | 5 | 0 | 1.00 | 1.44 | 1 | 11 | 00:03:28 | 2025-03-03 | |
![]() |
fy_snow | 3 | 0 | 0.50 | 0.97 | 4 | 9 | 00:03:05 | 2025-03-06 |
![]() |
aim_headshot | 2 | 0 | 0.29 | 0.59 | 1 | 10 | 00:03:23 | 2025-03-03 |
$7000$ | 1 | 0 | 0.25 | 0.40 | 1 | 5 | 00:02:29 | 2025-03-03 | |
![]() |
fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 | 00:01:22 | 2025-03-04 |
![]() |
$2000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:17 | 2025-03-09 |
![]() |
aim_dgl | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:42 | 2025-03-09 |