[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: ApaNche

Учасник клану [ /. ]

ua ApaNche займає у статистиці ранг #1 із 126 (входить у 1 відсоток кращіх)

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 1

2

Різниця: +24.93 3807.53

3782.60

100%

25

2,112

53,612

34

88

0

0

2,222

347:48:09

2024-12-07 20:35:24

2023-03-13 21:51:32

47,893

43.28% 20,726

0

16,399

0

20.03%

950,022

190,266

2.92

2.30

77

27

19.84

6,935,339

4

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

2,158

578

456

386

65

26

26

18

14

8

використано

3,754

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-07 @ 20:15 - 20:35 fy_snow 00:19:49 49 22 17 34.69% 15.75% 3807.53 Різниця: -6.69
2024-12-07 @ 01:47 - 02:40 aim_map 00:52:41 137 38 65 47.45% 19.83% 3814.22 Різниця: +31.62
2024-12-06 @ 22:31 - 22:32 de_dust2 00:00:07 0 0 0 0.00% 0.00% 3782.60 без змін
2024-12-06 @ 20:23 - 21:24 aim_map 01:00:51 88 24 18 20.45% 18.12% 3782.60 Різниця: +21.52
2024-12-05 @ 23:19 - 23:52 de_nuke 00:33:34 88 31 30 34.09% 14.96% 3761.08 Різниця: +72.17
2024-12-05 @ 18:26 - 21:22 de_dust2 02:56:03 360 82 138 38.33% 20.26% 3688.91 Різниця: +249.42
2024-12-04 @ 23:45 - 01:30 aim_usp 01:44:46 161 66 56 34.78% 15.71% 3439.49 Різниця: +91.16
2024-12-04 @ 21:15 - 22:34 de_inferno 01:18:31 96 34 33 34.38% 18.27% 3348.33 Різниця: +58.07
2024-12-04 @ 17:01 - 18:03 $3000$ 01:01:54 167 54 49 29.34% 21.05% 3290.26 Різниця: +86.26
2024-12-03 @ 23:25 - 00:51 fy_snow 01:25:23 179 82 65 36.31% 15.89% 3204.00 Різниця: +84.34

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

34,373 6,598 16,236 47.23% 19.63% 21.34 5M
4,429 5,007 1,733 39.13% 17.02% 22.72 627K
4,152 1,819 709 17.08% 41.05% 2.80 703K
829 24 418 50.42% 25.43% 16.03 82K
743 962 277 37.28% 22.88% 18.26 95K
676 538 279 41.27% 20.84% 20.38 88K
558 183 279 50.00% 33.39% 9.40 58K
435 136 165 37.93% 16.64% 24.74 57K
370 40 206 55.68% 30.63% 15.47 49K
338 287 0 0.00% 0.00% 0.00 0
128 259 52 40.62% 25.62% 18.94 16K
106 24 55 51.89% 32.21% 19.01 14K
86 46 45 52.33% 25.47% 21.00 11K
63 50 2 3.17% 0.00% 0.00 6K
24 7 10 41.67% 19.31% 23.08 3K
23 1 6 26.09% 18.46% 11.30 4K
15 3 8 53.33% 29.38% 10.67 2K
8 25 4 50.00% 36.36% 4.12 1K
5 121 0 0.00% 48.15% 5.40 599
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 20,034 0 3.30 2.47 552 18,740 135:02:01 2024-12-07
aim_map 10,841 0 2.92 2.52 309 15,493 71:45:00 2024-12-07
$2000$ 9,033 0 2.72 2.26 365 9,130 66:28:15 2024-12-05
awp_india 1,537 0 2.59 2.28 114 1,608 11:12:55 2024-12-06
$3000$ 1,498 0 2.67 2.37 70 1,493 10:32:08 2024-12-04
aim_sk_awp 773 0 2.68 2.98 41 945 04:19:14 2024-11-02
fy_dinoiceworld 665 0 2.44 2.23 36 769 04:58:49 2024-11-07
fy_iceworld 403 0 2.62 2.51 15 447 02:40:17 2024-12-06
aim_headshot 291 0 2.09 2.19 6 333 02:13:07 2024-12-05
aim_3ACTPEJluCb!!! 152 0 2.62 2.48 8 153 01:01:20 2024-10-24
de_dust2_2x2 107 0 2.14 0.55 50 227 03:12:50 2024-12-05
aim_sk_ak_m4 89 0 2.02 1.14 14 329 01:18:12 2024-11-09
$7000$ 86 0 3.91 2.08 9 95 00:41:17 2024-12-07
de_dust2 78 0 1.59 0.39 75 254 03:19:24 2024-12-06
aim_usp 76 0 1.90 1.13 3 85 01:07:06 2024-12-05
de_westwood 42 0 2.21 0.38 29 134 01:51:45 2024-11-03
cs_assault 34 0 1.70 0.49 11 71 01:09:07 2024-11-09
fy_cyrcle 28 0 2.55 0.76 2 95 00:37:03 2024-11-09
de_inferno 14 0 2.00 0.53 7 27 00:26:20 2024-12-05
css_cache 13 0 1.30 0.71 2 16 00:18:18 2024-12-04

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 38 ro Termik80 1,527 348 4.39 1580.30
2 - ua Kanibal 814 275 2.96 1615.77
3 18 ua Пчеловод zp.ua 646 246 2.63 1999.88
4 5 ua Vasya (UA) 501 347 1.44 2703.12
5 - us Oops 480 290 1.66 1567.70
6 64 ua ALIEN 446 96 4.65 1321.92
7 - ua [MS]-BOOST 354 32 11.06 1000.00
8 9 ua EESWC Gaming | Nik 292 123 2.37 2193.59
9 3 ua rJ. 282 213 1.32 3286.77
10 17 ua J|eTo 243 190 1.28 2046.90
11 119 ua 2516 225 16 14.06 981.52
12 100 pl Skater. Nikopol 175 97 1.80 1100.98
13 16 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 169 50 3.38 2047.07
14 - ua Ramfaraon_1337 157 31 5.06 1020.23
15 109 ua m@g 152 54 2.81 1035.51
16 - ua Oleksii 151 29 5.21 1000.00
17 - ua AURA# 145 50 2.90 1031.33
18 - ua Grif 140 40 3.50 1383.28
19 - ua hhhhLLLLppppdddd 126 26 4.85 1029.56
20 48 ua LiveEnergy 121 57 2.12 1473.75