Статистика по оружию :: m4a1

 

87,472

39.39% 34,453

0

15.06%

2,580,734

388,628

29.50

12,918,890

12% 45,828

13% 48,552

36% 136,095

10% 37,609

12% 46,590

10% 36,576

10% 37,378

Вбивств

87,472

55,829

18,664

13,155

7,158

6,664

5,072

4,467

4,238

2,724

2,549

2,298

2,180

1,532

1,412

1,330

1,232

1,180

723

699

333

23

17

9

6

0

0

0

0

#

Гравець

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1 ua ApaNche 34,783 6,710 16,377 47.08% 19.57% 21.42 5M
2 STIG1994 10,387 3,872 3,218 30.98% 24.64% 17.72 1M
3 ro Termik80 8,264 11,909 2,900 35.09% 11.27% 47.25 1M
4 pl Skater. Nikopol 6,565 3,166 3,257 49.61% 18.37% 21.44 939K
5 ua Пчеловод zp.ua 6,237 4,580 1,825 29.26% 20.33% 21.62 839K
6 ua J|eTo 5,814 2,907 2,395 41.19% 14.70% 27.97 773K
7 ua Cannon Fodder 5,242 2,371 1,915 36.53% 10.92% 41.06 766K
8 ua 5tNO 5,162 4,516 1,443 27.95% 14.73% 34.68 811K
9 ua rJ. 4,618 2,016 1,960 42.44% 15.85% 26.70 642K
10 ua Vasya (UA) 4,546 3,462 2,203 48.46% 16.05% 26.13 661K
11 ua ~BardakZP~ 4,496 1,919 1,413 31.43% 14.79% 29.88 621K
12 cz ХХХ 3,935 2,462 1,801 45.77% 15.59% 28.19 605K
13 ua capusta 3,590 3,303 1,274 35.49% 13.84% 31.42 505K
14 ua ALIEN 2,864 4,747 1,280 44.69% 14.45% 33.78 482K
15 ua Bur 2,686 2,917 991 36.90% 13.20% 33.92 401K
16 ua A$A 2,292 684 613 26.75% 12.37% 36.30 299K
17 Gashyk.ukr 2,277 1,505 774 33.99% 15.69% 26.67 301K
18 ua REYDEN 2,111 2,341 721 34.15% 16.53% 24.65 301K
19 ua КАРАТЕЛЬ 1,958 3,395 643 32.84% 16.27% 28.74 298K
20 ua LiveEnergy 1,790 1,110 913 51.01% 15.93% 25.24 263K
21 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 1,665 2,939 721 43.30% 12.74% 40.16 268K
22 ua Bzzzz 1,531 812 438 28.61% 14.53% 28.82 195K
23 ua arcruxx 1,433 941 655 45.71% 14.37% 28.07 193K
24 ua Каратель UA 1,346 1,132 496 36.85% 14.28% 27.63 188K
25 ua Andrei 1,045 2,898 465 44.50% 15.40% 26.16 162K